湖南公务员考试

您当前位置: > 湖南人事考试网 > 湖南公务员考试 > 招考信息 > 入围分数线 > 2019株洲公务员考试笔试分数线_各职位面试入围分数

2019株洲公务员考试笔试分数线_各职位面试入围分数线

2019-05-28 09:01:14 湖南公务员考试网 //hn.huatu.com/ 文章来源:湖南人事考试网

2019株洲公务员考试笔试分数线_各职位面试入围分数线

 点击下载:2019年湖南株洲公务员考试笔试入围分数线(EXCEL下载版)

快速查找:2019年湖南株洲公务员考试笔试入围分数线(在线查询)

2019年株洲市考试录用公务员笔试成绩及排名
1 02001 芦淞区白关镇人民政府 02001001 乡镇职位 12020700108 67.9 72.5 0 70.2 1 1  
2 02001 芦淞区白关镇人民政府 02001001 乡镇职位 12020700111 62.6 73.5 0 68.05 2 1  
1 02002 天元区泰山路街道办事处 02002001 文字综合 12020700215 63.4 81.5 0 72.45 1 1  
2 02002 天元区泰山路街道办事处 02002001 文字综合 12020700224 58 80 0 69 2 1  
1 02002 天元区泰山路街道办事处 02002002 财务 12020700428 71.1 77 0 74.05 1 1  
2 02002 天元区泰山路街道办事处 02002002 财务 12020700307 62.2 75 0 68.6 2 1  
1 02002 天元区泰山路街道办事处 02002003 综合执法 12020700614 63.2 78.5 0 70.85 1 1  
2 02002 天元区泰山路街道办事处 02002003 综合执法 12020700609 62.6 74 0 68.3 2 1  
1 02003 天元区嵩山路街道办事处 02003001 文字综合 12020700630 58.6 85.5 0 72.05 1 1  
2 02003 天元区嵩山路街道办事处 02003001 文字综合 12020700723 68.5 74 0 71.25 2 1  
1 02003 天元区嵩山路街道办事处 02003002 综合管理 12020700827 61.9 81.5 0 71.7 1 1  
2 02003 天元区嵩山路街道办事处 02003002 综合管理 12020700826 63.5 75 0 69.25 2 1  
1 02004 天元区栗雨街道办事处 02004001 财务 12020701103 65.2 81.5 0 73.35 1 1  
2 02004 天元区栗雨街道办事处 02004001 财务 12020701208 66.9 78 0 72.45 2 1  
1 02004 天元区栗雨街道办事处 02004002 文字综合 12020701320 62.4 78 0 70.2 1 1  
2 02004 天元区栗雨街道办事处 02004002 文字综合 12020701402 61.3 75.5 0 68.4 2 1  
1 02005 天元区马家河街道办事处 02005001 文字综合 12020701620 67.2 80 0 73.6 1 1  
2 02005 天元区马家河街道办事处 02005001 文字综合 12020701716 67.6 78 0 72.8 2 1  
1 02005 天元区马家河街道办事处 02005002 综合管理 12020702214 61.2 82 0 71.6 1 1  
2 02005 天元区马家河街道办事处 02005002 综合管理 12020701830 63.2 76 0 69.6 2 1  
1 02006 天元区三门镇人民政府 02006001 财务 12020702329 61.2 82.5 0 71.85 1 1  
2 02006 天元区三门镇人民政府 02006001 财务 12020702425 63.7 73 0 68.35 2 1  
1 02006 天元区三门镇人民政府 02006002 综合管理 12020702604 71.5 71.5 0 71.5 1 1  
2 02006 天元区三门镇人民政府 02006002 综合管理 12020702516 57.7 82 0 69.85 2 1  
1 02007 渌口区乡镇机关 02007002 乡镇职位2 12020702711 61.2 71 0 66.1 1 1  
2 02007 渌口区乡镇机关 02007002 乡镇职位2 12020702713 47 83 0 65 2 1  
1 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703330 68.6 79 0 73.8 1 13  
2 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703110 66.3 80.5 0 73.4 2 13  
3 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703621 77.7 66.5 0 72.1 3 13  
4 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703316 69.6 74 0 71.8 4 13  
5 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703313 67.1 74.5 0 70.8 5 13  
6 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703109 62 79.5 0 70.75 6 13  
7 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703111 66.9 74.5 0 70.7 7 13  
8 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703113 63.3 76.5 0 69.9 8 13  
9 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703323 64.6 75 0 69.8 9 13  
10 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020702804 66.9 72.5 0 69.7 10 13  
11 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703618 63.4 76 0 69.7 11 13  
12 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703209 64.3 75 0 69.65 12 13  
13 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703213 60.7 78.5 0 69.6 13 13  
14 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703125 62.6 76.5 0 69.55 14 13  
15 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703511 57.9 80 0 68.95 15 13  
16 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703004 62.7 75 0 68.85 16 13  
17 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020702824 63.5 74 0 68.75 17 13  
18 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703430 60.4 76.5 0 68.45 18 13  
19 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703019 60.8 75.5 0 68.15 19 13  
20 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020702829 58.7 77.5 0 68.1 20 13  
21 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703612 59.7 76 0 67.85 21 13  
22 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703029 64.4 71 0 67.7 22 13  
23 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703017 61.9 73.5 0 67.7 23 13  
24 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020702908 63.5 71.5 0 67.5 24 13  
25 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020702808 65.9 68.5 0 67.2 25 13  
26 02007 渌口区乡镇机关 02007003 乡镇职位3 12020703103 64.9 69.5 0 67.2 26 13  
1 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704717 70.2 81.5 0 75.85 1 13  
2 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020703807 67.5 81 0 74.25 2 13  
3 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020703921 69.1 79 0 74.05 3 13  
4 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020703918 65.4 77.5 0 71.45 4 13  
5 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704804 70.1 72.5 0 71.3 5 13  
6 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020703922 61.1 81.5 0 71.3 6 13  
7 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704820 64.3 78 0 71.15 7 13  
8 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704816 61.7 79 0 70.35 8 13  
9 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020703723 58 82.5 0 70.25 9 13  
10 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704307 63.8 76.5 0 70.15 10 13  
11 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704122 68.7 71.5 0 70.1 11 13  
12 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704803 67.7 72.5 0 70.1 12 13  
13 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704719 63.9 76 0 69.95 13 13  
14 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704607 63.4 76.5 0 69.95 14 13  
15 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704506 67.8 71.5 0 69.65 15 13  
16 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020703706 58.7 80.5 0 69.6 16 13  
17 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020703904 60.6 78.5 0 69.55 17 13  
18 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020703725 63.4 75.5 0 69.45 18 13  
19 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704111 67.6 71 0 69.3 19 13  
20 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704312 64.4 74 0 69.2 20 13  
21 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704502 66.8 71.5 0 69.15 21 13  
22 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704601 62.7 75.5 0 69.1 22 13  
23 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704206 66.1 72 0 69.05 23 13  
24 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020703813 62.6 75.5 0 69.05 24 13  
25 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704420 60.1 78 0 69.05 25 13  
26 02007 渌口区乡镇机关 02007004 乡镇职位4 12020704008 63.3 74 0 68.65 26 13  
1 02008 渌口区乡镇财政所 02008001 财务1 12020704918 58.7 71.5 0 65.1 1 1  
2 02008 渌口区乡镇财政所 02008001 财务1 12020704911 57.8 68.5 0 63.15 2 1  
1 02008 渌口区乡镇财政所 02008002 财务2 12020705020 62.7 74 0 68.35 1 1  
2 02008 渌口区乡镇财政所 02008002 财务2 12020705027 59.6 75 0 67.3 2 1  
1 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600220 73.2 73.5 0 73.35 1 20  
2 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705303 61.4 82.5 0 71.95 2 20  
3 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600420 62 80.5 0 71.25 3 20  
4 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705210 66.7 75 0 70.85 4 20  
5 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600320 63.3 78 0 70.65 5 20  
6 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600122 59.4 80.5 0 69.95 6 20  
7 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705117 59.1 80.5 0 69.8 7 20  
8 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600611 67.7 71.5 0 69.6 8 20  
9 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705409 65.8 72.5 0 69.15 9 20  
10 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600307 61.2 77 0 69.1 10 20  
11 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705413 68.3 69.5 0 68.9 11 20  
12 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705523 63.5 74 0 68.75 12 20  
13 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705104 54.8 82.5 0 68.65 13 20  
14 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705305 60.2 77 0 68.6 14 20  
15 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600425 66.7 69.5 0 68.1 15 20  
16 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600319 61.1 75 0 68.05 16 20  
17 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600520 61.8 73.5 0 67.65 17 20  
18 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705223 59.3 75.5 0 67.4 18 20  
19 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705516 67.2 67.5 0 67.35 19 20  
20 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600416 64.3 70 0 67.15 20 20  
21 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600315 59.2 75 0 67.1 21 20  
22 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600317 55.9 78 0 66.95 22 20  
23 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705213 64.2 69.5 0 66.85 23 20  
24 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600501 66.9 66.5 0 66.7 24 20  
25 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705126 59.7 73.5 0 66.6 25 20  
26 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705401 61.6 71.5 0 66.55 26 20  
27 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600310 62.5 70.5 0 66.5 27 20  
28 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600111 67.5 65 0 66.25 28 20  
29 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705205 64.5 68 0 66.25 29 20  
30 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600302 65.2 67 0 66.1 30 20  
31 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600607 59.5 72.5 0 66 31 20  
32 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705226 56.3 75.5 0 65.9 32 20  
33 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600418 63.1 68.5 0 65.8 33 20  
34 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600423 57.4 74 0 65.7 34 20  
35 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705307 55.4 76 0 65.7 35 20  
36 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705214 63.4 67.5 0 65.45 36 20  
37 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705528 62.9 68 0 65.45 37 20  
38 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020600419 59.1 71.5 0 65.3 38 20  
39 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705402 55.1 75.5 0 65.3 39 20  
40 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009001 乡镇职位1 12020705215 53.5 77 0 65.25 40 20  
1 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601208 68.4 78 0 73.2 1 20  
2 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601620 64.5 81.5 0 73 2 20  
3 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601516 65.8 79.5 0 72.65 3 20  
4 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600905 62.4 81 0 71.7 4 20  
5 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601109 66.1 76 0 71.05 5 20  
6 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601012 63.8 77.5 0 70.65 6 20  
7 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600825 62.4 78.5 0 70.45 7 20  
8 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601420 63.5 77 0 70.25 8 20  
9 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600802 59.2 80 0 69.6 9 20  
10 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600913 58.9 80 0 69.45 10 20  
11 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600708 59.7 79 0 69.35 11 20  
12 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600716 63.2 75 0 69.1 12 20  
13 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600930 68.6 69.5 0 69.05 13 20  
14 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601222 59.3 78.5 0 68.9 14 20  
15 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600927 57.3 80.5 0 68.9 15 20  
16 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600925 61.9 75 0 68.45 16 20  
17 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601305 61.1 75.5 0 68.3 17 20  
18 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601304 57.1 79.5 0 68.3 18 20  
19 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601430 60.8 74.5 0 67.65 19 20  
20 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601508 66.4 68 0 67.2 20 20  
21 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601214 62.9 71.5 0 67.2 21 20  
22 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600627 60.8 73.5 0 67.15 22 20  
23 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601228 58.8 75.5 0 67.15 23 20  
24 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601319 57.5 76.5 0 67 24 20  
25 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601509 59.9 74 0 66.95 25 20  
26 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601619 61.1 72.5 0 66.8 26 20  
27 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601601 56.1 77.5 0 66.8 27 20  
28 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600830 61 72.5 0 66.75 28 20  
29 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601013 53.7 79.5 0 66.6 29 20  
30 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601021 66.6 66.5 0 66.55 30 20  
31 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600804 56.5 76.5 0 66.5 31 20  
32 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600809 56.4 76.5 0 66.45 32 20  
33 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601023 60.7 72 0 66.35 33 20  
34 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600703 57.5 75 0 66.25 34 20  
35 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601311 61.8 70.5 0 66.15 35 20  
36 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600820 55.3 77 0 66.15 36 20  
37 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601512 61.7 70.5 0 66.1 37 20  
38 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020601030 64 68 0 66 38 20  
39 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600801 60.5 71.5 0 66 39 20  
40 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009002 乡镇职位2 12020600616 67.8 63.5 0 65.65 40 20  
1 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020601807 73.4 72.5 0 72.95 1 20  
2 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602130 62.2 80.5 0 71.35 2 20  
3 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020601705 66.1 76 0 71.05 3 20  
4 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020601920 65.9 76 0 70.95 4 20  
5 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602313 66.6 75 0 70.8 5 20  
6 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602018 64.8 76.5 0 70.65 6 20  
7 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020601708 63.8 77 0 70.4 7 20  
8 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020601727 63.9 76.5 0 70.2 8 20  
9 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020601703 61.2 79 0 70.1 9 20  
10 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602205 66.1 74 0 70.05 10 20  
11 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602325 55.6 84 0 69.8 11 20  
12 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020601730 62.6 76.5 0 69.55 12 20  
13 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020601723 68.8 70 0 69.4 13 20  
14 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602007 64.9 73.5 0 69.2 14 20  
15 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602222 65.8 72 0 68.9 15 20  
16 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020601624 62 75.5 0 68.75 16 20  
17 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602015 62.8 74.5 0 68.65 17 20  
18 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602509 67.1 70 0 68.55 18 20  
19 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602315 64.2 72.5 0 68.35 19 20  
20 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020601630 65.9 70.5 0 68.2 20 20  
21 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602401 64.4 72 0 68.2 21 20  
22 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602202 59.9 76 0 67.95 22 20  
23 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602022 62.7 73 0 67.85 23 20  
24 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602416 61.6 74 0 67.8 24 20  
25 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020601826 61.6 73.5 0 67.55 25 20  
26 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602406 65 70 0 67.5 26 20  
27 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602030 59.4 74.5 0 66.95 27 20  
28 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602010 65.5 68 0 66.75 28 20  
29 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602020 62.5 71 0 66.75 29 20  
30 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602506 66.2 67 0 66.6 30 20  
31 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020601719 65.6 67.5 0 66.55 31 20  
32 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602011 56.9 76 0 66.45 32 20  
33 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602123 65.3 67.5 0 66.4 33 20  
34 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602512 57.7 75 0 66.35 34 20  
35 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602316 57.5 74.5 0 66 35 20  
36 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602409 54.4 77.5 0 65.95 36 20  
37 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602410 58.5 73 0 65.75 37 20  
38 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602126 56.5 75 0 65.75 38 20  
39 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602405 63.2 68 0 65.6 39 20  
40 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009003 乡镇职位3 12020602522 61.1 70 0 65.55 40 20  
1 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603525 67.8 78 0 72.9 1 20  
2 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603806 69.2 76.5 0 72.85 2 20  
3 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603119 62.2 82.5 0 72.35 3 20  
4 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603018 62 82.5 0 72.25 4 20  
5 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603304 69 75 0 72 5 20  
6 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020602909 67.5 76 0 71.75 6 20  
7 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603015 61.6 81.5 0 71.55 7 20  
8 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603805 61.2 80.5 0 70.85 8 20  
9 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603107 57.6 84 0 70.8 9 20  
10 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603422 65 76.5 0 70.75 10 20  
11 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603506 62.6 78 0 70.3 11 20  
12 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603416 60.8 79 0 69.9 12 20  
13 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020602915 61.9 77.5 0 69.7 13 20  
14 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020602629 58 81 0 69.5 14 20  
15 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603521 59.2 79 0 69.1 15 20  
16 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020602609 62.9 75 0 68.95 16 20  
17 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603428 63.5 74 0 68.75 17 20  
18 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603004 62.9 74.5 0 68.7 18 20  
19 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603012 53.8 83.5 0 68.65 19 20  
20 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020602605 52.6 84 0 68.3 20 20  
21 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020602806 59.5 77 0 68.25 21 20  
22 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020602721 65.9 70.5 0 68.2 22 20  
23 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603105 62.4 74 0 68.2 23 20  
24 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603326 57 79 0 68 24 20  
25 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603003 59.7 76 0 67.85 25 20  
26 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020602524 56.1 79.5 0 67.8 26 20  
27 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603222 55.9 79.5 0 67.7 27 20  
28 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603207 57.4 77.5 0 67.45 28 20  
29 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020602802 56.4 78.5 0 67.45 29 20  
30 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020602623 60.4 74 0 67.2 30 20  
31 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020602613 59.9 74.5 0 67.2 31 20  
32 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020602618 66.7 67.5 0 67.1 32 20  
33 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603415 55 79 0 67 33 20  
34 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603330 65.9 68 0 66.95 34 20  
35 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603502 60.4 73.5 0 66.95 35 20  
36 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603113 56.4 77.5 0 66.95 36 20  
37 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020602718 57.2 76.5 0 66.85 37 20  
38 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603212 56.4 77 0 66.7 38 20  
39 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603620 61.1 72 0 66.55 39 20  
40 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009004 乡镇职位4 12020603511 59 74 0 66.5 40 20  
1 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009005 乡镇职位5 12020603906 66 73.5 0 69.75 1 4  
2 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009005 乡镇职位5 12020604011 65.5 71.5 0 68.5 2 4  
3 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009005 乡镇职位5 12020603913 58.3 75 0 66.65 3 4  
4 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009005 乡镇职位5 12020603910 53.5 76.5 0 65 4 4  
5 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009005 乡镇职位5 12020603818 64.8 65 0 64.9 5 4  
6 02009 醴陵市乡镇(街道)机关 02009005 乡镇职位5 12020604018 58 71.5 0 64.75 6 4  
