湖南公务员考试

您当前位置: > 湖南人事考试网 > 湖南公务员考试 > 招考信息 > 成绩排名 > 2019年岳阳市考试录用公务员笔试成绩及排名(已出)

2019年岳阳市考试录用公务员笔试成绩及排名(已出)

2019-05-28 11:42:55 湖南公务员考试网 //hn.huatu.com/ 文章来源:湖南人事考试网

2019年岳阳市考试录用公务员笔试成绩及排名(已出)

【点击下载】2019年岳阳市入围考生资格审查名单.xls

快速查找:2019年湖南岳阳公务员考试笔试入围分数线(在线查询)

2019年岳阳市入围考生资格审查名单及笔试成绩公示
单位名称 职位名称 准考证号 行测 申论 法律专业 招警专业 笔试成绩 笔试排名
岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察1 11060401813 65.3 68 0 0 66.65 1
岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察1 11060802807 65.5 65 0 0 65.25 2
岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察2 11060401519 62.8 64 0 0 63.40 1
岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察2 11060803216 59.7 62 0 0 60.85 2
岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察3 11060400208 58.7 70 0 0 64.35 1
岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察3 11060401708 53.4 72 0 0 62.70 2
岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察4 11060401616 59.3 68 0 0 63.65 1
岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察4 11060401407 52.8 70.5 0 0 61.65 2
岳阳市强制隔离戒毒所 特警 11060402115 57.5 69 0 0 63.25 1
岳阳市强制隔离戒毒所 特警 11060402519 55.8 59.5 0 0 57.65 2
平江县司法局 乡镇司法助理员 12062501126 57.4 74.5 0 0 65.95 1
平江县司法局 乡镇司法助理员 12062700304 60.7 70.5 0 0 65.60 2
平江县司法局 乡镇司法助理员 12061402818 59.7 71 0 0 65.35 3
平江县司法局 乡镇司法助理员 12061202723 47.4 80.5 0 0 63.95 4
平江县司法局 乡镇司法助理员 12061200319 63.4 63 0 0 63.20 5
平江县司法局 乡镇司法助理员 12062704529 57.5 66.5 0 0 62.00 6
平江县司法局 乡镇司法助理员 12062701129 53.4 70 0 0 61.70 7
平江县司法局 乡镇司法助理员 12061402918 57.4 65.5 0 0 61.45 8
平江县乡镇机关 四项目人员 12061401720 62.5 76 0 0 69.25 1
平江县乡镇机关 四项目人员 12062703613 60.9 76 0 0 68.45 2
平江县乡镇机关 四项目人员 12062704003 58 77.5 0 0 67.75 3
平江县乡镇机关 四项目人员 12061202202 64 69 0 0 66.50 4
平江县乡镇机关 四项目人员 12062700507 50 81.5 0 0 65.75 5
平江县乡镇机关 四项目人员 12061401419 57.4 70.5 0 0 63.95 6
平江县乡镇机关 四项目人员 12062704508 58.9 68.5 0 0 63.70 7
平江县乡镇机关 四项目人员 12062500808 52.9 73.5 0 0 63.20 8
平江县乡镇机关 四项目人员 12062702805 54.4 71 0 0 62.70 9
平江县乡镇机关 四项目人员 12061402703 57.8 67.5 0 0 62.65 10
平江县乡镇机关 四项目人员 12061400901 59.7 65.5 0 0 62.60 11
平江县乡镇机关 四项目人员 12062703402 58.6 66.5 0 0 62.55 12
平江县乡镇机关 四项目人员 12061201128 60.2 64.5 0 0 62.35 13
平江县乡镇机关 四项目人员 12060403925 61.2 61.5 0 0 61.35 14
平江县乡镇机关 四项目人员 12062500523 54.5 68 0 0 61.25 15
平江县乡镇机关 四项目人员 12062704114 51.6 69.5 0 0 60.55 16
平江县乡镇机关 村(社区)主干 12061401129 49.4 74.5 0 0 61.95 1
平江县乡镇机关 村(社区)主干 12060402919 55.3 68.5 0 0 61.90 2
平江县乡镇机关 村(社区)主干 12061203428 43.3 62.5 0 0 52.90 3
平江县乡镇机关 村(社区)主干 12061203311 42.5 62 0 0 52.25 4
平江县乡镇机关 村(社区)主干 12061201113 33.7 64.5 0 0 49.10 5
平江县乡镇机关 村(社区)主干 12061401218 36.2 58.5 0 0 47.35 6
平江县乡镇机关 党政综合办1 12061202001 61.2 80 0 0 70.60 1
平江县乡镇机关 党政综合办1 12061400121 59.7 80 0 0 69.85 2
平江县乡镇机关 党政综合办1 12062703518 61.7 77 0 0 69.35 3
平江县乡镇机关 党政综合办1 12060403228 59.7 78.5 0 0 69.10 4
平江县乡镇机关 党政综合办1 12061201204 64.6 73 0 0 68.80 5
平江县乡镇机关 党政综合办1 12062701521 60.8 75 0 0 67.90 6
平江县乡镇机关 党政综合办1 12061403201 56.3 78 0 0 67.15 7
平江县乡镇机关 党政综合办1 12062501710 65.5 68 0 0 66.75 8
平江县乡镇机关 党政综合办1 12060403709 58.7 74.5 0 0 66.60 9
平江县乡镇机关 党政综合办1 12061403129 63.4 69.5 0 0 66.45 10
平江县乡镇机关 党政综合办1 12061403910 60.8 72 0 0 66.40 11
平江县乡镇机关 党政综合办1 12062702627 55.2 77.5 0 0 66.35 12
平江县乡镇机关 党政综合办1 12060403701 52.2 78.5 0 0 65.35 13
平江县乡镇机关 党政综合办1 12061402313 54.2 75.5 0 0 64.85 14
平江县乡镇机关 党政综合办1 12062703503 51 78 0 0 64.50 15
平江县乡镇机关 党政综合办1 12061200929 56.9 71.5 0 0 64.20 16
平江县乡镇机关 党政综合办1 12061200609 56.9 71.5 0 0 64.20 17
平江县乡镇机关 党政综合办1 12061201324 60 67.5 0 0 63.75 18
平江县乡镇机关 党政综合办1 12061203014 61.8 65.5 0 0 63.65 19
平江县乡镇机关 党政综合办1 12062702309 60.8 66.5 0 0 63.65 20
平江县乡镇机关 党政综合办2 12061201025 64.8 80 0 0 72.40 1
平江县乡镇机关 党政综合办2 12061201003 66.7 78 0 0 72.35 2
平江县乡镇机关 党政综合办2 12061401902 61.3 80 0 0 70.65 3
平江县乡镇机关 党政综合办2 12061403904 65.3 73.5 0 0 69.40 4
平江县乡镇机关 党政综合办2 12062704509 62.1 76.5 0 0 69.30 5
平江县乡镇机关 党政综合办2 12062502522 62 75 0 0 68.50 6
平江县乡镇机关 党政综合办2 12062500211 67.6 68.5 0 0 68.05 7
平江县乡镇机关 党政综合办2 12061200108 69.5 66.5 0 0 68.00 8
平江县乡镇机关 党政综合办2 12062701818 61.9 74 0 0 67.95 9
平江县乡镇机关 党政综合办2 12062502401 61.4 74.5 0 0 67.95 10
平江县乡镇机关 党政综合办2 12062703025 64.3 70.5 0 0 67.40 11
平江县乡镇机关 党政综合办2 12062704329 63.4 71 0 0 67.20 12
平江县乡镇机关 党政综合办2 12061401610 65.9 67.5 0 0 66.70 13
平江县乡镇机关 党政综合办2 12062702915 58.3 75 0 0 66.65 14
平江县乡镇机关 党政综合办2 12062701727 58.5 74 0 0 66.25 15
平江县乡镇机关 党政综合办2 12062503718 59.3 73 0 0 66.15 16
平江县乡镇机关 党政综合办2 12060403012 55.2 76.5 0 0 65.85 17
平江县乡镇机关 党政综合办2 12062501911 60.1 71.5 0 0 65.80 18
平江县乡镇机关 党政综合办2 12060403903 55.7 75.5 0 0 65.60 19
平江县乡镇机关 党政综合办2 12062501321 56.3 74.5 0 0 65.40 20
平江县乡镇机关 党政综合办3 12061202729 72.9 75.5 0 0 74.20 1
平江县乡镇机关 党政综合办3 12060403018 61.6 82 0 0 71.80 2
平江县乡镇机关 党政综合办3 12062500601 62.2 78.5 0 0 70.35 3
平江县乡镇机关 党政综合办3 12061401223 67.9 72 0 0 69.95 4
平江县乡镇机关 党政综合办3 12061204007 58.8 80.5 0 0 69.65 5
平江县乡镇机关 党政综合办3 12062500812 62.9 75.5 0 0 69.20 6
平江县乡镇机关 党政综合办3 12062702320 63.7 74.5 0 0 69.10 7
平江县乡镇机关 党政综合办3 12062703821 66.2 70.5 0 0 68.35 8
平江县乡镇机关 党政综合办3 12060403804 64.4 72 0 0 68.20 9
平江县乡镇机关 党政综合办3 12062703412 50.2 85 0 0 67.60 10
平江县乡镇机关 党政综合办3 12062700215 57.6 77.5 0 0 67.55 11
平江县乡镇机关 党政综合办3 12061203904 58.5 76.5 0 0 67.50 12
平江县乡镇机关 党政综合办3 12062701912 61.2 73 0 0 67.10 13
平江县乡镇机关 党政综合办3 12062503625 57 77 0 0 67.00 14
平江县乡镇机关 党政综合办3 12061200129 61.4 72.5 0 0 66.95 15
平江县乡镇机关 党政综合办3 12062700824 57.6 75.5 0 0 66.55 16
平江县乡镇机关 党政综合办3 12062704215 57 75 0 0 66.00 17
平江县乡镇机关 党政综合办3 12061402112 62.5 69 0 0 65.75 18
平江县乡镇机关 党政综合办3 12062704117 59.3 72 0 0 65.65 19
平江县乡镇机关 党政综合办3 12062503318 57.8 73.5 0 0 65.65 20
平江县乡镇机关 党政综合办4 12062702526 69.2 77.5 0 0 73.35 1
平江县乡镇机关 党政综合办4 12062500606 64.4 79 0 0 71.70 2
平江县乡镇机关 党政综合办4 12061403018 64.1 73.5 0 0 68.80 3
平江县乡镇机关 党政综合办4 12061402023 57.7 78 0 0 67.85 4
平江县乡镇机关 党政综合办4 12060403227 54.1 81 0 0 67.55 5
平江县乡镇机关 党政综合办4 12060402929 66 69 0 0 67.50 6
平江县乡镇机关 党政综合办4 12062702411 60.6 74 0 0 67.30 7
平江县乡镇机关 党政综合办4 12062502310 56.8 76.5 0 0 66.65 8
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062701003 56.4 80 0 0 68.20 1
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062704617 61.6 70 0 0 65.80 2
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061200309 60.9 68 0 0 64.45 3
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062702718 56.1 72 0 0 64.05 4
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062700917 53.9 74 0 0 63.95 5
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062503317 54.8 72 0 0 63.40 6
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061200505 52.3 74 0 0 63.15 7
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062500901 63.3 61.5 0 0 62.40 8
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062704618 58 66.5 0 0 62.25 9
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061202504 60.3 62 0 0 61.15 10
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062502605 53.6 67.5 0 0 60.55 11
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061203605 55.8 65 0 0 60.40 12
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061203430 46.2 74 0 0 60.10 13
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061201510 47.2 72.5 0 0 59.85 14
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061203813 46.2 73 0 0 59.60 15
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061202526 60.3 56.5 0 0 58.40 16
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061202921 51.5 64.5 0 0 58.00 17
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062704521 43.9 72 0 0 57.95 18
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062503829 47.9 65.5 0 0 56.70 19
平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062700121 50.2 62.5 0 0 56.35 20
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12061202508 63.6 77 0 0 70.30 1
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062502515 64.2 73 0 0 68.60 2
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062501226 66.6 70 0 0 68.30 3
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062703701 65.1 71 0 0 68.05 4
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12061403321 56.8 76.5 0 0 66.65 5
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12061401611 57.8 74.5 0 0 66.15 6
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12061403519 54.3 78 0 0 66.15 7
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062500706 57.6 74 0 0 65.80 8
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062702804 51.9 79.5 0 0 65.70 9
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062501802 67.1 63.5 0 0 65.30 10
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12060403305 51.8 77 0 0 64.40 11
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062502703 58.3 70 0 0 64.15 12
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062502307 57.7 70.5 0 0 64.10 13
平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062701721 52.6 75.5 0 0 64.05 14
平江县乡镇机关 乡镇机关办3 12062704128 56 78 0 0 67.00 1
平江县乡镇机关 乡镇机关办3 12062502010 54.5 75 0 0 64.75 2
平江县乡镇机关 乡镇机关办3 12061201106 59.4 70 0 0 64.70 3
平江县乡镇机关 乡镇机关办3 12061202415 57.6 68 0 0 62.80 4
平江县乡镇机关 乡镇机关办4 12062503717 62.9 73.5 0 0 68.20 1
平江县乡镇机关 乡镇机关办4 12061403717 61.7 72 0 0 66.85 2
平江县乡镇机关 乡镇机关办4 12060404023 50.4 80.5 0 0 65.45 3
平江县乡镇机关 乡镇机关办4 12062502111 56.9 71.5 0 0 64.20 4
平江县乡镇机关 乡镇机关办5 12062703409 60.5 72.5 0 0 66.50 1
平江县乡镇机关 乡镇机关办5 12062700314 40.1 68 0 0 54.05 2
平江县乡镇机关 乡镇机关办6 12061403713 52.7 61 0 0 56.85 1
平江县乡镇机关 乡镇机关办6 12062701219 47.3 64.5 0 0 55.90 2
平江县乡镇机关 乡镇机关办7 12061200105 54.5 65.5 0 0 60.00 1
平江县乡镇机关 乡镇机关办7 12061402412 49.6 61 0 0 55.30 2
平江县乡镇机关 乡镇机关办7 12061202916 56.9 49 0 0 52.95 3
平江县乡镇机关 乡镇机关办7 12062701316 49.3 53.5 0 0 51.40 4
平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12062701012 65.2 67 0 0 66.10 1
平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12061203112 59.4 71 0 0 65.20 2
平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12062501208 50.5 77 0 0 63.75 3
平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12061403515 56.2 69.5 0 0 62.85 4
平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12062701805 57.8 67.5 0 0 62.65 5
平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12061404006 48.3 77 0 0 62.65 6
平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12061202224 57.1 67.5 0 0 62.30 7
平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12061401020 52.1 72.5 0 0 62.30 8
岳阳县司法局 司法助理员1 12062702823 71.7 77.5 0 0 74.60 1
岳阳县司法局 司法助理员1 12062703202 61.1 73.5 0 0 67.30 2
岳阳县司法局 司法助理员1 12062503907 58.8 72 0 0 65.40 3
岳阳县司法局 司法助理员1 12062503218 54.9 67 0 0 60.95 4
岳阳县司法局 司法助理员2 12062700907 64.4 76 0 0 70.20 1
岳阳县司法局 司法助理员2 12062700528 58.6 75 0 0 66.80 2
岳阳县司法局 司法助理员2 12062701308 69.7 63 0 0 66.35 3
岳阳县司法局 司法助理员2 12061401629 57.1 75.5 0 0 66.30 4
岳阳县乡镇机关 村(社区)主干 12061202915 39.8 60 0 0 49.90 1
岳阳县乡镇机关 村(社区)主干 12061203730 35.3 60 0 0 47.65 2
岳阳县乡镇机关 四项目人员1 12062700313 53.9 66.5 0 0 60.20 1
岳阳县乡镇机关 四项目人员1 12062704310 54.1 65.5 0 0 59.80 2
岳阳县乡镇机关 四项目人员2 12062702111 50.9 74 0 0 62.45 1
岳阳县乡镇机关 四项目人员2 12061403520 57.5 66.5 0 0 62.00 2
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061202605 66.9 76 0 0 71.45 1
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062500511 59.2 77.5 0 0 68.35 2
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062500805 64.8 71 0 0 67.90 3
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062703608 63.3 70.5 0 0 66.90 4
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061401303 66.2 67 0 0 66.60 5
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061404003 57 75.5 0 0 66.25 6
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12060403021 57.7 74.5 0 0 66.10 7
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062700826 53.6 78.5 0 0 66.05 8
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062704528 59.3 72 0 0 65.65 9
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062701326 62.7 68.5 0 0 65.60 10
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061401609 60.8 70 0 0 65.40 11
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061403318 53.2 75.5 0 0 64.35 12
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062503312 61.2 67 0 0 64.10 13
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062501711 55.6 72.5 0 0 64.05 14
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062704025 54.1 74 0 0 64.05 15
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062701625 62.9 65 0 0 63.95 16
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061201015 54.5 73 0 0 63.75 17
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062703224 54.6 72.5 0 0 63.55 18
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061202906 53.7 73 0 0 63.35 19
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061401326 60.1 66 0 0 63.05 20
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062500130 52 74 0 0 63.00 21
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062500315 59.4 66.5 0 0 62.95 22
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061400913 56.3 69.5 0 0 62.90 23
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062701615 51.3 74.5 0 0 62.90 24
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12060403003 55.6 70 0 0 62.80 25
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061201522 62.6 62.5 0 0 62.55 26
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062503424 56.1 69 0 0 62.55 27
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061203229 52.6 72.5 0 0 62.55 28
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061401328 54.2 70.5 0 0 62.35 29
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062501001 56.3 68 0 0 62.15 30
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061203720 54.1 70 0 0 62.05 31
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062500510 54.2 69.5 0 0 61.85 32
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061401928 55.1 68.5 0 0 61.80 33
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061402426 63.8 59.5 0 0 61.65 34
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062502521 59 64 0 0 61.50 35
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061400608 56.3 66.5 0 0 61.40 36
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062700110 62.6 60 0 0 61.30 37
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061403615 57.5 64.5 0 0 61.00 38
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062502126 55.4 66.5 0 0 60.95 39
岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061403908 54.8 67 0 0 60.90 40
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061201009 56.1 87.5 0 0 71.80 1
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061402512 63.1 77.5 0 0 70.30 2
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12060403802 56 81.5 0 0 68.75 3
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061200106 59.9 77 0 0 68.45 4
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061402209 54.4 81.5 0 0 67.95 5
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062703221 63.6 71 0 0 67.30 6
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061400220 58.6 76 0 0 67.30 7
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061400124 61.3 71.5 0 0 66.40 8
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061402707 56.1 76 0 0 66.05 9
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062501027 57.6 74 0 0 65.80 10
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061202025 55 76 0 0 65.50 11
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061402217 54.4 76 0 0 65.20 12
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061403124 53 76.5 0 0 64.75 13
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061400219 55.8 72 0 0 63.90 14
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062501723 53.6 74 0 0 63.80 15
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061401029 58.4 69 0 0 63.70 16
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062701024 53.3 72.5 0 0 62.90 17
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061400525 52.8 73 0 0 62.90 18
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12060403527 53.2 72 0 0 62.60 19
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061400907 55.6 69.5 0 0 62.55 20
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062500305 48.7 75.5 0 0 62.10 21
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062501602 60.1 64 0 0 62.05 22
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062500809 49 75 0 0 62.00 23
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062503113 46 78 0 0 62.00 24
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12060403416 51.8 72 0 0 61.90 25
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062704516 50.2 72.5 0 0 61.35 26
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062700310 56.9 65.5 0 0 61.20 27
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061201326 54.4 68 0 0 61.20 28
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062502114 56.6 65.5 0 0 61.05 29
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12060403215 46.5 75.5 0 0 61.00 30
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061400207 51.8 69.5 0 0 60.65 31
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062503205 55.2 66 0 0 60.60 32
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062501219 54.9 66 0 0 60.45 33
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061201912 46.9 74 0 0 60.45 34
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061403316 49 71.5 0 0 60.25 35
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061402830 46.6 73.5 0 0 60.05 36
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061401515 55.4 64.5 0 0 59.95 37
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061403522 50.8 69 0 0 59.90 38
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062501615 44.5 75 0 0 59.75 39
岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061200915 48.4 71 0 0 59.70 40
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061203609 66.3 80 0 0 73.15 1
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061202206 70.3 71.5 0 0 70.90 2
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062501414 64.3 77 0 0 70.65 3
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062701021 68.4 72.5 0 0 70.45 4
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062700815 59.2 81 0 0 70.10 5
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062704021 62.5 77.5 0 0 70.00 6
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062703908 59.4 79 0 0 69.20 7
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061201507 64.2 73.5 0 0 68.85 8
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061202129 60.2 77.5 0 0 68.85 9
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061201926 63.6 74 0 0 68.80 10
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062502201 66.6 70.5 0 0 68.55 11
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061402722 61.4 75.5 0 0 68.45 12
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062703422 60.8 76 0 0 68.40 13
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061203514 63.2 73 0 0 68.10 14
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062502421 58.1 78 0 0 68.05 15
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062702405 65.8 70 0 0 67.90 16
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061202727 62.6 73 0 0 67.80 17
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061402027 61.8 73.5 0 0 67.65 18
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062703517 58.5 76.5 0 0 67.50 19
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062503111 58.6 76 0 0 67.30 20
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12060403306 64.1 69 0 0 66.55 21
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061203527 58.6 74.5 0 0 66.55 22
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061402813 58.5 74.5 0 0 66.50 23
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062503822 61.9 71 0 0 66.45 24
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061201624 56.3 76.5 0 0 66.40 25
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062503905 61 71 0 0 66.00 26
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062702113 53.7 78 0 0 65.85 27
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062502708 66.1 65.5 0 0 65.80 28
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12060403313 61 70.5 0 0 65.75 29
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062501909 53.5 78 0 0 65.75 30
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061402405 64.3 67 0 0 65.65 31
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062502208 60.5 70.5 0 0 65.50 32
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061402314 60 71 0 0 65.50 33
岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062700315 65.6 64.5 0 0 65.05 34
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12060403604 59.7 82.5 0 0 71.10 1
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061401702 60.8 80.5 0 0 70.65 2
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061202528 67.5 73.5 0 0 70.50 3
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062703723 58.9 81.5 0 0 70.20 4
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061204005 63.8 75.5 0 0 69.65 5
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061400828 64.2 75 0 0 69.60 6
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062500517 61.9 77 0 0 69.45 7
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062700716 58.4 80.5 0 0 69.45 8
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12060403621 64.4 74 0 0 69.20 9
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062700724 63.6 74.5 0 0 69.05 10
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061401724 54.6 83 0 0 68.80 11
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061402704 67.5 70 0 0 68.75 12
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061202020 60.2 76.5 0 0 68.35 13
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062701728 64.3 71.5 0 0 67.90 14
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12060403221 56.7 79 0 0 67.85 15
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062502426 61.9 73.5 0 0 67.70 16
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062701102 65.7 69 0 0 67.35 17
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061200528 61.1 73.5 0 0 67.30 18
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062501016 58.6 76 0 0 67.30 19
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061203204 65.2 69 0 0 67.10 20
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062503422 59.2 75 0 0 67.10 21
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062501329 62.6 71.5 0 0 67.05 22
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062703524 62 72 0 0 67.00 23
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062501116 62.4 71.5 0 0 66.95 24
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12060403426 62.5 70.5 0 0 66.50 25
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061204017 61 72 0 0 66.50 26
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12060403323 60.9 72 0 0 66.45 27
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061400218 61.8 71 0 0 66.40 28
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062503018 54.7 78 0 0 66.35 29
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061203529 62.5 70 0 0 66.25 30
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062501017 51.9 80.5 0 0 66.20 31
岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12060403826 56.1 76 0 0 66.05 32
华容县乡镇 四项目人员 12062501629 63.4 76.5 0 0 69.95 1
华容县乡镇 四项目人员 12062500801 67.1 66.5 0 0 66.80 2
华容县乡镇 四项目人员 12062502730 51 76 0 0 63.50 3
华容县乡镇 四项目人员 12062503830 56.1 68 0 0 62.05 4
华容县乡镇 乡镇人武专干 12062703714 58 81 0 0 69.50 1
