湖南教师招聘网

2021邵阳洞口县公开招聘教师、城区选调教师成绩公示

2021-08-05 08:59:53 湖南教师招聘考试网 //hn.huatu.com/ 文章来源:洞口县2021年公开招聘中小学、职

  2021年洞口县公开招聘教师、城区选调教师成绩公示

2021年洞口县公开招聘教师、城区选调教师成绩公示
序号 考号 报考职位 笔试成绩
1 202101010101 应届农村幼儿园教师 75.52
2 202101010102 应届农村幼儿园教师 70.66
3 202101010103 应届农村幼儿园教师 70.16
4 202101010104 应届农村幼儿园教师 44.65
5 202101010105 应届农村幼儿园教师 54.87
6 202101010106 应届农村幼儿园教师 62.57
7 202101010107 应届农村幼儿园教师 46.01
8 202101010108 应届农村幼儿园教师 67.85
9 202101010109 应届农村幼儿园教师 82.24
10 202101010110 应届农村幼儿园教师 66.71
11 202101010111 应届农村幼儿园教师 60.92
12 202101010112 应届农村幼儿园教师 58.76
13 202101010113 应届农村幼儿园教师 45.25
14 202101010114 应届农村幼儿园教师 55.38
15 202101010115 应届农村幼儿园教师 46.03
16 202101010116 应届农村幼儿园教师 67.95
17 202101010117 应届农村幼儿园教师 54.19
18 202101010118 应届农村幼儿园教师 61.32
19 202101010119 应届农村幼儿园教师 45
20 202101010120 应届农村幼儿园教师 65.98
21 202101010121 应届农村幼儿园教师 75.38
22 202101010122 应届农村幼儿园教师 80.38
23 202101010123 应届农村幼儿园教师 69.65
24 202101010124 应届农村幼儿园教师 67.37
25 202101010125 应届农村幼儿园教师 60.2
26 202101010126 应届农村幼儿园教师 58.97
27 202101010127 应届农村幼儿园教师 70.43
28 202101010128 应届农村幼儿园教师 69.21
29 202101010129 应届农村幼儿园教师 55.17
30 202101010130 应届农村幼儿园教师 59.28
31 202101010201 应届农村幼儿园教师 68.06
32 202101010202 应届农村幼儿园教师 24.33
33 202101010203 应届农村幼儿园教师 41.82
34 202101010204 应届农村幼儿园教师 59.18
35 202101010205 应届农村幼儿园教师 68.25
36 202101010206 应届农村幼儿园教师 66.32
37 202101010207 应届农村幼儿园教师 55.62
38 202101010208 应届农村幼儿园教师 52.7
39 202101010209 应届农村幼儿园教师 50.43
40 202101010210 应届农村幼儿园教师 66.62
41 202101010211 应届农村幼儿园教师 45.62
42 202101010212 应届农村幼儿园教师 71.82
43 202101010213 应届农村幼儿园教师 58.21
44 202101010214 应届农村幼儿园教师 54.23
45 202101010215 应届农村幼儿园教师 61.99
46 202101010216 应届农村幼儿园教师 57.34
47 202101010217 应届农村幼儿园教师 53.35
48 202101010218 应届农村幼儿园教师 57.12
49 202101010219 应届农村幼儿园教师 76.33
50 202101010220 应届农村幼儿园教师 73.87
51 202101010221 应届农村幼儿园教师 62.92
52 202101010222 应届农村幼儿园教师 48.39
53 202101010223 应届农村幼儿园教师 59.5
54 202101010224 应届农村幼儿园教师 57.98
55 202101010225 应届农村幼儿园教师 56.85
56 202101010226 应届农村幼儿园教师 64.88
57 202101010227 应届农村幼儿园教师 59.62
58 202101010228 应届农村幼儿园教师 32.53
59 202101010229 应届农村幼儿园教师 66.05
60 202101010230 往届农村幼儿园教师 47.06
61 202101010301 往届农村幼儿园教师 67.57
62 202101010302 往届农村幼儿园教师 60.96
63 202101010303 往届农村幼儿园教师 64.66
64 202101010304 往届农村幼儿园教师 49.92
65 202101010305 往届农村幼儿园教师 69.76
66 202101010306 往届农村幼儿园教师 52.54
67 202101010307 往届农村幼儿园教师 0
68 202101010308 往届农村幼儿园教师 38.89
69 202101010309 往届农村幼儿园教师 56.43
70 202101010310 往届农村幼儿园教师 61.78
71 202101010311 往届农村幼儿园教师 60.75
72 202101010312 往届农村幼儿园教师 67.46
73 202101010313 往届农村幼儿园教师 69.87
74 202101010314 往届农村幼儿园教师 59.17
75 202101010315 往届农村幼儿园教师 67.01
76 202101010316 往届农村幼儿园教师 72.82
77 202101010317 往届农村幼儿园教师 54.11
78 202101010318 往届农村幼儿园教师 65.73
79 202101010319 往届农村幼儿园教师 51.66
80 202101010320 往届农村幼儿园教师 71.57
81 202101010321 往届农村幼儿园教师 51.88
82 202101010322 往届农村幼儿园教师 68.18
83 202101010323 往届农村幼儿园教师 0
84 202101010324 往届农村幼儿园教师 68.2
85 202101010325 往届农村幼儿园教师 71.87
86 202101010326 往届农村幼儿园教师 58.98
87 202101010327 往届农村幼儿园教师 65.07
88 202101010328 往届农村幼儿园教师 68.62
89 202101010329 往届农村幼儿园教师 71.37
90 202101010330 往届农村幼儿园教师 58.45
91 202101010401 往届农村幼儿园教师 59.31
92 202101010402 往届农村幼儿园教师 54.41
93 202101010403 往届农村幼儿园教师 66.37
94 202101010404 往届农村幼儿园教师 52.86
95 202101010405 往届农村幼儿园教师 71.62
96 202101010406 往届农村幼儿园教师 45.49
97 202101010407 往届农村幼儿园教师 65.17
98 202101010408 往届农村幼儿园教师 66.99
99 202101010409 往届农村幼儿园教师 51.33
100 202101010410 往届农村幼儿园教师 55.32
101 202101010411 往届农村幼儿园教师 49.06
102 202101010412 往届农村幼儿园教师 67.1
103 202101010413 往届农村幼儿园教师 61.23
104 202101010414 往届农村幼儿园教师 67.68
105 202101010415 往届农村幼儿园教师 74.68
106 202101010416 往届农村幼儿园教师 56.34
107 202101010417 往届农村幼儿园教师 0
108 202101010418 往届农村幼儿园教师 69.79
109 202101010419 往届农村幼儿园教师 66.9
110 202101010420 往届农村幼儿园教师 62.32
111 202101010421 往届农村幼儿园教师 0
112 202101010422 往届农村幼儿园教师 62.12
113 202101010423 往届农村幼儿园教师 47.61
114 202101010424 往届农村幼儿园教师 0
115 202101010425 往届农村幼儿园教师 61.12
116 202101010426 往届农村幼儿园教师 68.98
117 202101010427 往届农村幼儿园教师 66.82
118 202101010428 往届农村幼儿园教师 65.98
119 202101010429 往届农村幼儿园教师 54.67
120 202101010430 往届农村幼儿园教师 61.15
121 202101010501 往届农村幼儿园教师 61.62
122 202101010502 往届农村幼儿园教师 52.29
123 202101010503 往届农村幼儿园教师 55.36
124 202101010504 往届农村幼儿园教师 0
125 202101010505 往届农村幼儿园教师 45.95
126 202101010506 往届农村幼儿园教师 63.3
127 202101010507 往届农村幼儿园教师 54.45
128 202101010508 往届农村幼儿园教师 68.12
129 202101010509 往届农村幼儿园教师 39.93
130 202101010510 往届农村幼儿园教师 56.16
131 202101010511 往届农村幼儿园教师 56.93
132 202101010512 往届农村幼儿园教师 47.03
133 202101010513 往届农村幼儿园教师 62.67
134 202101010514 往届农村幼儿园教师 52.53
135 202101010515 往届农村幼儿园教师 57.67
136 202101010516 往届农村幼儿园教师 51.39
137 202101010517 往届农村幼儿园教师 75.72
138 202101010518 往届农村幼儿园教师 68.63
139 202101010519 往届农村幼儿园教师 65.93
140 202101010520 往届农村幼儿园教师 65.38
141 202101010521 往届农村幼儿园教师 56.57
142 202101010522 往届农村幼儿园教师 49.06
143 202101010523 往届农村幼儿园教师 45.49
144 202101010524 往届农村幼儿园教师 57.29
145 202101010525 往届农村幼儿园教师 70.53
146 202101010526 往届农村幼儿园教师 59.44
147 202101010527 往届农村幼儿园教师 57.7
148 202101010528 往届农村幼儿园教师 54.29
149 202101010529 往届农村幼儿园教师 41.72
150 202101010530 往届农村幼儿园教师 0
151 202101010601 往届农村幼儿园教师 58.96
152 202101010602 往届农村幼儿园教师 67.87
153 202101010603 往届农村幼儿园教师 68.74
154 202101010604 往届农村幼儿园教师 49.31
155 202101010605 往届农村幼儿园教师 68.71
156 202101010606 往届农村幼儿园教师 59.42
157 202101010607 往届农村幼儿园教师 55.24
158 202101010608 往届农村幼儿园教师 49.23
159 202101010609 往届农村幼儿园教师 41.51
160 202101010610 往届农村幼儿园教师 52.54
161 202101010611 往届农村幼儿园教师 58.28
162 202101010612 往届农村幼儿园教师 48.81
163 202101010613 往届农村幼儿园教师 51.21
164 202101010614 往届农村幼儿园教师 65.18
165 202101010615 往届农村幼儿园教师 67.55
166 202101010616 往届农村幼儿园教师 43.51
167 202101010617 往届农村幼儿园教师 66.9
168 202101010618 往届农村幼儿园教师 62.74
169 202101010619 往届农村幼儿园教师 49.72
170 202101010620 往届农村幼儿园教师 59.37
171 202101010621 往届农村幼儿园教师 47.06
172 202101010622 往届农村幼儿园教师 49.42
173 202101010623 往届农村幼儿园教师 45.95
174 202101010701 应届中小学音乐教师 77.75
175 202101010702 应届中小学音乐教师 68.17
176 202101010703 应届中小学音乐教师 70.03
177 202101010704 应届中小学音乐教师 78.93
178 202101010705 应届中小学音乐教师 63.17
179 202101010706 应届中小学音乐教师 61
180 202101010707 应届中小学音乐教师 69.73
181 202101010708 应届中小学音乐教师 69.7
182 202101010709 应届中小学音乐教师 74.64
183 202101010710 应届中小学音乐教师 71.78
184 202101010711 应届中小学音乐教师 70.68
185 202101010712 应届中小学音乐教师 73.82
186 202101010713 应届中小学音乐教师 68.88
187 202101010714 应届中小学音乐教师 69.07
188 202101010715 应届中小学音乐教师 73.09
189 202101010716 应届中小学音乐教师 72.01
190 202101010717 应届中小学音乐教师 59.28
191 202101010718 应届中小学音乐教师 75.97
192 202101010719 应届中小学音乐教师 47.14
193 202101010720 应届中小学音乐教师 65.65
194 202101010721 应届中小学音乐教师 0
195 202101010722 应届中小学音乐教师 0
196 202101010723 应届中小学音乐教师 76.27
197 202101010724 应届中小学音乐教师 66.43
198 202101010725 应届中小学音乐教师 66.54
199 202101010726 应届中小学音乐教师 52.28
200 202101010727 应届中小学音乐教师 0
201 202101010728 应届中小学音乐教师 64.62
202 202101010729 应届中小学音乐教师 64.56
203 202101010730 应届中小学音乐教师 75.53
204 202101010801 应届中小学音乐教师 69.78
205 202101010802 应届中小学音乐教师 72.87
206 202101010803 应届中小学音乐教师 78.93
207 202101010804 应届中小学音乐教师 68.98
208 202101010805 应届中小学音乐教师 59.92
209 202101010806 应届中小学音乐教师 53.4
210 202101010807 应届中小学音乐教师 0
211 202101010808 应届中小学音乐教师 82.1
212 202101010809 应届中小学音乐教师 72.03
213 202101010810 应届中小学音乐教师 55.7
214 202101010811 应届中小学音乐教师 0
215 202101010812 应届中小学音乐教师 68.41
216 202101010813 应届中小学音乐教师 61.16
217 202101010814 应届中小学音乐教师 73.68
218 202101010815 应届中小学音乐教师 74.03
219 202101010816 应届中小学音乐教师 77.03
220 202101010817 应届中小学音乐教师 59.59
221 202101010818 应届中小学音乐教师 58.58
222 202101010819 应届中小学音乐教师 68.7
223 202101010820 应届中小学音乐教师 60.44
224 202101010821 应届中小学音乐教师 65.7
225 202101010822 应届中小学音乐教师 0
226 202101010823 应届中小学音乐教师 70.89
227 202101010824 应届中小学音乐教师 60.39
228 202101010825 应届中小学音乐教师 0
229 202101010826 应届中小学音乐教师 70.57
230 202101010827 应届中小学音乐教师 64.14
231 202101010828 应届中小学音乐教师 72.98
232 202101010829 应届中小学音乐教师 70.42
233 202101010830 应届中小学音乐教师 75.93
234 202101010901 往届中小学音乐教师 74.47
235 202101010902 往届中小学音乐教师 0
236 202101010903 往届中小学音乐教师 50.67
237 202101010904 往届中小学音乐教师 70.01
238 202101010905 往届中小学音乐教师 55.42
239 202101010906 往届中小学音乐教师 80.04
240 202101010907 往届中小学音乐教师 73.64
241 202101010908 往届中小学音乐教师 81.61
242 202101010909 往届中小学音乐教师 66.28
243 202101010910 往届中小学音乐教师 61
244 202101010911 往届中小学音乐教师 0
245 202101010912 往届中小学音乐教师 67.34
246 202101010913 往届中小学音乐教师 55.78
247 202101010914 往届中小学音乐教师 61.78
248 202101010915 往届中小学音乐教师 66.42
249 202101010916 往届中小学音乐教师 56.39
250 202101010917 往届中小学音乐教师 77.64
251 202101010918 往届中小学音乐教师 75.57
252 202101010919 往届中小学音乐教师 74.09
253 202101010920 往届中小学音乐教师 72.87
254 202101010921 往届中小学音乐教师 73
255 202101010922 往届中小学音乐教师 66.56
256 202101010923 往届中小学音乐教师 68.12
257 202101010924 往届中小学音乐教师 86.35
258 202101010925 往届中小学音乐教师 54.52
259 202101010926 往届中小学音乐教师 57.64
260 202101010927 往届中小学音乐教师 72.76
261 202101010928 往届中小学音乐教师 61.08
262 202101010929 应届中小学音乐教师 64.26
263 202101010930 往届中小学音乐教师 73.71
264 202101011001 往届中小学音乐教师 71.39
265 202101011002 往届中小学音乐教师 65.35
266 202101011003 往届中小学音乐教师 64.67
267 202101011004 往届中小学音乐教师 53.07
268 202101011005 往届中小学音乐教师 59.56
269 202101011006 往届中小学音乐教师 70.01
270 202101011007 往届中小学音乐教师 77.62
271 202101011008 往届中小学音乐教师 72.53
272 202101011009 往届中小学音乐教师 67.57
273 202101011010 往届中小学音乐教师 71.89
274 202101011011 往届中小学音乐教师 0
275 202101011012 往届中小学音乐教师 67.64
276 202101011013 往届中小学音乐教师 0
277 202101011014 往届中小学音乐教师 72.06
278 202101011015 往届中小学音乐教师 72.91
279 202101011016 往届中小学音乐教师 75.27
280 202101011017 往届中小学音乐教师 0
281 202101011018 往届中小学音乐教师 0
282 202101011019 往届中小学音乐教师 70.66
283 202101011020 往届中小学音乐教师 66.84
284 202101011021 往届中小学音乐教师 76.79
285 202101011022 往届中小学音乐教师 70.42
286 202101011023 往届中小学音乐教师 0
287 202101011024 往届中小学音乐教师 67.93
288 202101011025 高中体育教师 62.89
289 202101011026 高中体育教师 50.53
290 202101011027 高中体育教师 57.92
291 202101011028 高中体育教师 47.09
292 202101011101 应届中小学美术教师 54.44
293 202101011102 应届中小学美术教师 84.91
294 202101011103 应届中小学美术教师 84.43
295 202101011104 应届中小学美术教师 75.69
296 202101011105 应届中小学美术教师 72.43
297 202101011106 应届中小学美术教师 62.47
298 202101011107 应届中小学美术教师 85.16
299 202101011108 应届中小学美术教师 60.96
300 202101011109 应届中小学美术教师 41.58
301 202101011110 应届中小学美术教师 62.19
302 202101011111 应届中小学美术教师 67.5
303 202101011112 应届中小学美术教师 76.26
304 202101011113 应届中小学美术教师 60.27
305 202101011114 应届中小学美术教师 82.9
306 202101011115 应届中小学美术教师 82.82
307 202101011116 应届中小学美术教师 71.65
308 202101011117 应届中小学美术教师 79.27
309 202101011118 应届中小学美术教师 69.74
310 202101011119 应届中小学美术教师 79.08
311 202101011120 应届中小学美术教师 87.55
312 202101011121 应届中小学美术教师 67.54
313 202101011122 应届中小学美术教师 81.22
314 202101011123 应届中小学美术教师 72.2
315 202101011124 应届中小学美术教师 56.11
316 202101011125 应届中小学美术教师 85.22
317 202101011126 应届中小学美术教师 81.48
318 202101011127 应届中小学美术教师 82.66
319 202101011128 应届中小学美术教师 85.72
320 202101011129 应届中小学美术教师 83.88
321 202101011130 应届中小学美术教师 54.67
322 202101011131 应届中小学美术教师 74.27
323 202101011201 应届中小学美术教师 0
324 202101011202 应届中小学美术教师 0
325 202101011203 应届中小学美术教师 85.91
326 202101011204 应届中小学美术教师 84.5
327 202101011205 应届中小学美术教师 47.65
328 202101011206 应届中小学美术教师 75.99
329 202101011207 应届中小学美术教师 77.32
330 202101011208 应届中小学美术教师 85.55
331 202101011209 应届中小学美术教师 58.23
332 202101011210 应届中小学美术教师 61.2
333 202101011211 应届中小学美术教师 74.17
334 202101011212 应届中小学美术教师 76.37
335 202101011213 应届中小学美术教师 56.45
336 202101011214 应届中小学美术教师 61.81
337 202101011215 应届中小学美术教师 68.87
338 202101011216 应届中小学美术教师 30.8
339 202101011217 应届中小学美术教师 69.61
340 202101011218 应届中小学美术教师 65.22
341 202101011219 应届中小学美术教师 0
342 202101011220 应届中小学美术教师 0
343 202101011221 应届中小学美术教师 76.5
344 202101011222 应届中小学美术教师 0
345 202101011223 应届中小学美术教师 84.91
346 202101011224 应届中小学美术教师 89.67
347 202101011225 应届中小学美术教师 78.56
348 202101011226 应届中小学美术教师 57.97
349 202101011227 应届中小学美术教师 71.42
350 202101011228 应届中小学美术教师 58.06
351 202101011229 应届中小学美术教师 78.37
352 202101011230 应届中小学美术教师 0
353 202101011231 应届中小学美术教师 72.21
354 202101011301 应届中小学美术教师 64.4
355 202101011302 应届中小学美术教师 78.27
356 202101011303 应届中小学美术教师 69.87
357 202101011304 应届中小学美术教师 0
358 202101011305 应届中小学美术教师 80.21
359 202101011306 应届中小学美术教师 77.4
360 202101011307 应届中小学美术教师 79.91
361 202101011308 应届中小学美术教师 76.55
362 202101011309 应届中小学美术教师 83.42
363 202101011310 应届中小学美术教师 0
364 202101011311 应届中小学美术教师 60.41
365 202101011312 应届中小学美术教师 82.66
366 202101011313 应届中小学美术教师 61.68
367 202101011314 应届中小学美术教师 78.07
368 202101011315 应届中小学美术教师 75.24
369 202101011316 应届中小学美术教师 80.49
370 202101011317 应届中小学美术教师 72.65
371 202101011318 应届中小学美术教师 0
372 202101011319 应届中小学美术教师 0
373 202101011320 应届中小学美术教师 72.68
374 202101011321 应届中小学美术教师 0
375 202101011322 应届中小学美术教师 74.93
376 202101011323 应届中小学美术教师 80.18
377 202101011324 应届中小学美术教师 69.44
378 202101011325 应届中小学美术教师 86.02
379 202101011326 应届中小学美术教师 52.11
380 202101011327 应届中小学美术教师 81.57
381 202101011328 应届中小学美术教师 52.7
382 202101011329 应届中小学美术教师 79.51
383 202101011330 应届中小学美术教师 72.51
384 202101011331 应届中小学美术教师 0
385 202101011401 应届中小学美术教师 74.88
386 202101011402 应届中小学美术教师 52.5
387 202101011403 应届中小学美术教师 70.05
388 202101011404 应届中小学美术教师 63.76
389 202101011405 应届中小学美术教师 62.03
390 202101011406 应届中小学美术教师 82.66
391 202101011407 应届中小学美术教师 81.93
392 202101011408 应届中小学美术教师 69.36
393 202101011409 应届中小学美术教师 75.64
394 202101011410 应届中小学美术教师 69.36
395 202101011411 应届中小学美术教师 69.78
396 202101011412 应届中小学美术教师 0
397 202101011413 应届中小学美术教师 88.39
398 202101011414 应届中小学美术教师 72.08
399 202101011415 应届中小学美术教师 78.12
400 202101011416 往届中小学美术教师 64.65
401 202101011417 往届中小学美术教师 27.53
402 202101011418 往届中小学美术教师 63.95
403 202101011419 往届中小学美术教师 60.45
404 202101011420 往届中小学美术教师 81.68
405 202101011421 往届中小学美术教师 76.11
406 202101011422 往届中小学美术教师 73.32
407 202101011423 往届中小学美术教师 81.22
408 202101011424 往届中小学美术教师 81.91
409 202101011425 往届中小学美术教师 73.68
410 202101011426 往届中小学美术教师 79.28
411 202101011427 往届中小学美术教师 70.54
412 202101011428 往届中小学美术教师 73.68
413 202101011429 往届中小学美术教师 0
414 202101011430 往届中小学美术教师 72.16
415 202101011431 往届中小学美术教师 0
416 202101011432 往届中小学美术教师 71.56
417 202101011501 往届中小学美术教师 69.59
418 202101011502 往届中小学美术教师 75.04
419 202101011503 往届中小学美术教师 75.13
420 202101011504 往届中小学美术教师 59.13
421 202101011505 往届中小学美术教师 65.32
422 202101011506 往届中小学美术教师 86.17
423 202101011507 往届中小学美术教师 85.3
424 202101011508 往届中小学美术教师 80.43
425 202101011509 往届中小学美术教师 73.31
426 202101011510 往届中小学美术教师 78.93
427 202101011511 往届中小学美术教师 84.6
428 202101011512 往届中小学美术教师 79.89
429 202101011513 往届中小学美术教师 78.29
430 202101011514 往届中小学美术教师 72.22
431 202101011515 往届中小学美术教师 82.65
432 202101011516 往届中小学美术教师 78.48
433 202101011517 往届中小学美术教师 81.23
434 202101011518 往届中小学美术教师 79.66
435 202101011519 往届中小学美术教师 71.29
436 202101011520 往届中小学美术教师 78.83
437 202101011521 往届中小学美术教师 77.71
438 202101011522 往届中小学美术教师 74.4
439 202101011523 往届中小学美术教师 65.08
440 202101011524 往届中小学美术教师 76.41
441 202101011525 往届中小学美术教师 69.51
442 202101011526 往届中小学美术教师 70.92
443 202101011527 往届中小学美术教师 75.93
444 202101011528 往届中小学美术教师 0
445 202101011529 往届中小学美术教师 67.34
446 202101011530 往届中小学美术教师 83.42
447 202101011531 往届中小学美术教师 77.07
448 202101011532 往届中小学美术教师 66.08
449 202101011601 往届中小学美术教师 79.27
450 202101011602 往届中小学美术教师 76.87
451 202101011603 往届中小学美术教师 0
452 202101011604 往届中小学美术教师 83.49
453 202101011605 往届中小学美术教师 0
454 202101011606 往届中小学美术教师 75.82
455 202101011607 往届中小学美术教师 87.83
456 202101011608 往届中小学美术教师 85.64
457 202101011609 往届中小学美术教师 0
458 202101011610 往届中小学美术教师 77.7
459 202101011611 往届中小学美术教师 73.43
460 202101011612 往届中小学美术教师 72.91
461 202101011613 往届中小学美术教师 81.89
462 202101011614 往届中小学美术教师 58.22
463 202101011615 往届中小学美术教师 52.39
464 202101011616 往届中小学美术教师 75.9
465 202101011617 往届中小学美术教师 81.55
466 202101011618 往届中小学美术教师 73.47
467 202101011619 往届中小学美术教师 81.21
468 202101011620 往届中小学美术教师 84.47
469 202101011621 往届中小学美术教师 86.58
470 202101011622 往届中小学美术教师 82.68
471 202101011623 往届中小学美术教师 0
472 202101011624 往届中小学美术教师 79.3
473 202101011625 往届中小学美术教师 54.65
474 202101011626 往届中小学美术教师 58.96
475 202101011627 往届中小学美术教师 80.3
476 202101011628 往届中小学美术教师 0
477 202101011629 往届中小学美术教师 67.31
478 202101011630 往届中小学美术教师 82.86
479 202101011631 往届中小学美术教师 28.36
480 202101011632 往届中小学美术教师 68.14
481 202101011701 往届中小学美术教师 77.96
482 202101011702 往届中小学美术教师 80.97
483 202101011703 往届中小学美术教师 60.86
484 202101011704 往届中小学美术教师 82.85
485 202101011705 往届中小学美术教师 75.62
486 202101011706 往届中小学美术教师 76.1
487 202101011707 往届中小学美术教师 31.4
488 202101011708 往届中小学美术教师 76.46
489 202101011709 往届中小学美术教师 0
490 202101011710 往届中小学美术教师 74.93
491 202101011711 往届中小学美术教师 70.61
492 202101011712 往届中小学美术教师 82.77
493 202101011713 往届中小学美术教师 0
494 202101011714 往届中小学美术教师 69.03
495 202101011715 往届中小学美术教师 85.77
496 202101011716 往届中小学美术教师 79.93
497 202101011717 往届中小学美术教师 67.71
498 202101011718 往届中小学美术教师 65.06
499 202101011719 往届中小学美术教师 86.92
500 202101011720 往届中小学美术教师 62
501 202101011721 往届中小学美术教师 0
502 202101011722 往届中小学美术教师 75.3
503 202101011723 往届中小学美术教师 80.85
504 202101011724 往届中小学美术教师 68.76
505 202101011725 往届中小学美术教师 69.89
506 202101011726 往届中小学美术教师 78
507 202101011727 往届中小学美术教师 73.19
508 202101011728 往届中小学美术教师 85.33
509 202101011729 往届中小学美术教师 57.22
510 202101011730 往届中小学美术教师 14.51
511 202101011731 往届中小学美术教师 77.12
512 202101011732 往届中小学美术教师 0
513 202101011801 往届中小学美术教师 75.09
514 202101011802 往届中小学美术教师 0
515 202101011803 往届中小学美术教师 65.93
516 202101011804 往届中小学美术教师 66.58
517 202101011805 往届中小学美术教师 82.15
518 202101011806 往届中小学美术教师 81.54
519 202101011807 往届中小学美术教师 0
520 202101011808 往届中小学美术教师 79.71
521 202101011809 往届中小学美术教师 71.5
522 202101011810 往届中小学美术教师 0
523 202101011811 往届中小学美术教师 78.98
524 202101011812 往届中小学美术教师 78.6
525 202101011813 往届中小学美术教师 0
526 202101011814 往届中小学美术教师 85.94
527 202101011815 往届中小学美术教师 0
528 202101011816 往届中小学美术教师 64.17
529 202101011817 往届中小学美术教师 77.98
530 202101011818 往届中小学美术教师 80.06
531 202101011819 往届中小学美术教师 84.16
532 202101011820 往届中小学美术教师 26.14
533 202101011821 往届中小学美术教师 72.4
534 202101011822 往届中小学美术教师 0
535 202101011823 往届中小学美术教师 78.77
536 202101011824 往届中小学美术教师 65.29
537 202101011825 往届中小学美术教师 0
538 202101011826 往届中小学美术教师 0
539 202101011827 往届中小学美术教师 0
540 202101011828 往届中小学美术教师 0
541 202101011829 往届中小学美术教师 0
542 202101011830 往届中小学美术教师 78.13
543 202101011831 往届中小学美术教师 80.82
544 202101011832 往届中小学美术教师 70.71
545 202101011901 应届中小学体育教师 51
546 202101011902 应届中小学体育教师 52.84
547 202101011903 应届中小学体育教师 54.56
548 202101011904 应届中小学体育教师 45.53
549 202101011905 应届中小学体育教师 43.03
550 202101011906 应届中小学体育教师 50
551 202101011907 应届中小学体育教师 63.28
552 202101011908 应届中小学体育教师 48.64
553 202101011909 应届中小学体育教师 47.53
554 202101011910 应届中小学体育教师 52.42
555 202101011911 应届中小学体育教师 52.42
556 202101011912 应届中小学体育教师 52.98
557 202101011913 应届中小学体育教师 56.17
558 202101011914 应届中小学体育教师 55.42
559 202101011915 应届中小学体育教师 42.56
560 202101011916 应届中小学体育教师 51.64
561 202101011917 应届中小学体育教师 55.25
562 202101011918 应届中小学体育教师 58.25
563 202101011919 应届中小学体育教师 63.31
564 202101011920 应届中小学体育教师 61.7
565 202101011921 应届中小学体育教师 0
566 202101011922 应届中小学体育教师 60.42
567 202101011923 应届中小学体育教师 58.78
568 202101011924 应届中小学体育教师 46.14
569 202101011925 应届中小学体育教师 0
570 202101011926 应届中小学体育教师 60.03
571 202101011927 应届中小学体育教师 0
572 202101011928 应届中小学体育教师 45.64
573 202101011929 应届中小学体育教师 42.98
574 202101011930 应届中小学体育教师 0
575 202101011931 应届中小学体育教师 58.34
576 202101012001 应届中小学体育教师 59.31
577 202101012002 应届中小学体育教师 50.78
578 202101012003 应届中小学体育教师 50.67
579 202101012004 应届中小学体育教师 43.53
580 202101012005 应届中小学体育教师 44.92
581 202101012006 应届中小学体育教师 55
582 202101012007 应届中小学体育教师 56.31
583 202101012008 应届中小学体育教师 49.19
584 202101012009 应届中小学体育教师 56.92
585 202101012010 应届中小学体育教师 42.78
586 202101012011 应届中小学体育教师 0
587 202101012012 应届中小学体育教师 55.78
588 202101012013 往届中小学体育教师 53.92
589 202101012014 往届中小学体育教师 39.53
590 202101012015 往届中小学体育教师 0
591 202101012016 往届中小学体育教师 36.53
592 202101012017 往届中小学体育教师 42.53
593 202101012018 往届中小学体育教师 0
594 202101012019 往届中小学体育教师 41.06
595 202101012020 往届中小学体育教师 0
596 202101012021 往届中小学体育教师 56.06
597 202101012022 往届中小学体育教师 42.75
598 202101012023 往届中小学体育教师 0
599 202101012024 往届中小学体育教师 58.03
600 202101012025 往届中小学体育教师 49.03
601 202101012026 往届中小学体育教师 44.7
602 202101012027 往届中小学体育教师 59.25
603 202101012028 往届中小学体育教师 0
604 202101012029 往届中小学体育教师 42.17
605 202101012030 往届中小学体育教师 49.78
606 202101012031 往届中小学体育教师 43.45
607 202101012032 往届中小学体育教师 61.45
608 202101012101 应届初中语文教师 75
609 202101012102 应届初中语文教师 83.72
610 202101012103 应届初中语文教师 74.96
611 202101012104 应届初中语文教师 84
612 202101012105 应届初中语文教师 81.64
613 202101012106 应届初中语文教师 84.76
614 202101012107 应届初中语文教师 80.6
615 202101012108 应届初中语文教师 88.72
616 202101012109 应届初中语文教师 80.04
617 202101012110 应届初中语文教师 0
618 202101012111 应届初中语文教师 0
619 202101012112 应届初中语文教师 80.6
620 202101012113 应届初中语文教师 82.68
621 202101012114 应届初中语文教师 83.88
622 202101012115 应届初中语文教师 82.76
623 202101012116 应届初中语文教师 79.88
624 202101012117 应届初中语文教师 84.04
625 202101012118 应届初中语文教师 0
626 202101012119 应届初中语文教师 83.72
627 202101012120 应届初中语文教师 85.76
628 202101012121 应届初中语文教师 85.04
629 202101012122 应届初中语文教师 79.72
630 202101012123 应届初中语文教师 0
631 202101012124 应届初中语文教师 81.84
632 202101012125 应届初中语文教师 81.04
633 202101012126 应届初中语文教师 80.88
634 202101012127 应届初中语文教师 82.64
635 202101012128 应届初中语文教师 78.84
636 202101012129 应届初中语文教师 84.76
637 202101012130 应届初中语文教师 72.04
638 202101012201 应届初中语文教师 80.16
639 202101012202 应届初中语文教师 82.96
640 202101012203 应届初中语文教师 70.84
