华图教育-第一公务员考试网

0731-85215502 湖南分校

   国家公务员面试考试交流QQ群:184801742

  课程推荐:国家公务员面试辅导课程

准考证号 部门名称 报考职位代码 职位名称 面试最低成绩
104147010513 国家发展和改革委员会 0401001001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.2000
104170220803 国家发展和改革委员会 0401001001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.2000
104170751707 国家发展和改革委员会 0401001001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.2000
104170942017 国家发展和改革委员会 0401001001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.2000
104170950621 国家发展和改革委员会 0401001001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.2000
104139012021 国家发展和改革委员会 0401001002 新闻二处主任科员及以下 115.5000
104139601213 国家发展和改革委员会 0401001002 新闻二处主任科员及以下 115.5000
104170150208 国家发展和改革委员会 0401001002 新闻二处主任科员及以下 115.5000
104170291425 国家发展和改革委员会 0401001002 新闻二处主任科员及以下 115.5000
104170330907 国家发展和改革委员会 0401001002 新闻二处主任科员及以下 115.5000
104170920802 国家发展和改革委员会 0401001002 新闻二处主任科员及以下 115.5000
104112062707 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104114051028 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104131020107 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104132351003 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104132431316 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104134015604 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104141207425 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104147010510 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104170140819 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104171342120 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104131020116 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 110.6000
104131020211 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 110.6000
104132270702 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 110.6000
104170550921 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 110.6000
104170601104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 110.6000
104136032712 国家发展和改革委员会 0401003002 电力处主任科员及以下 117.7000
104144011927 国家发展和改革委员会 0401003002 电力处主任科员及以下 117.7000
104170331024 国家发展和改革委员会 0401003002 电力处主任科员及以下 117.7000
104170700526 国家发展和改革委员会 0401003002 电力处主任科员及以下 117.7000
104171010411 国家发展和改革委员会 0401003002 电力处主任科员及以下 117.7000
104112011209 国家发展和改革委员会 0401004001 公共服务体制处主任科员及以下 117.1000
104132286524 国家发展和改革委员会 0401004001 公共服务体制处主任科员及以下 117.1000
104134016815 国家发展和改革委员会 0401004001 公共服务体制处主任科员及以下 117.1000
104170710811 国家发展和改革委员会 0401004001 公共服务体制处主任科员及以下 117.1000
104170961003 国家发展和改革委员会 0401004001 公共服务体制处主任科员及以下 117.1000
104121361430 国家发展和改革委员会 0401005001 外商投资处主任科员及以下 120.1000
104132352618 国家发展和改革委员会 0401005001 外商投资处主任科员及以下 120.1000
104133067108 国家发展和改革委员会 0401005001 外商投资处主任科员及以下 120.1000
104170231002 国家发展和改革委员会 0401005001 外商投资处主任科员及以下 120.1000
104170340210 国家发展和改革委员会 0401005001 外商投资处主任科员及以下 120.1000
104131020119 国家发展和改革委员会 0401005002 境外投资一处主任科员及以下 119.8000
104139471502 国家发展和改革委员会 0401005002 境外投资一处主任科员及以下 119.8000
104141211402 国家发展和改革委员会 0401005002 境外投资一处主任科员及以下 119.8000
104151022426 国家发展和改革委员会 0401005002 境外投资一处主任科员及以下 119.8000
104170451902 国家发展和改革委员会 0401005002 境外投资一处主任科员及以下 119.8000
104139620521 国家发展和改革委员会 0401006001 社会发展处主任科员及以下 117.4000
104170102005 国家发展和改革委员会 0401006001 社会发展处主任科员及以下 117.4000
104170161827 国家发展和改革委员会 0401006001 社会发展处主任科员及以下 117.4000
104170190807 国家发展和改革委员会 0401006001 社会发展处主任科员及以下 117.4000
104170891512 国家发展和改革委员会 0401006001 社会发展处主任科员及以下 117.4000
104137050419 国家发展和改革委员会 0401007001 产业发展处主任科员及以下 123.3000
104150023716 国家发展和改革委员会 0401007001 产业发展处主任科员及以下 123.3000
104170181129 国家发展和改革委员会 0401007001 产业发展处主任科员及以下 123.3000
104170900908 国家发展和改革委员会 0401007001 产业发展处主任科员及以下 123.3000
104171263123 国家发展和改革委员会 0401007001 产业发展处主任科员及以下 123.3000
104132278815 国家发展和改革委员会 0401008001 林业处主任科员及以下 114.9000
104133061524 国家发展和改革委员会 0401008001 林业处主任科员及以下 114.9000
104133144822 国家发展和改革委员会 0401008001 林业处主任科员及以下 114.9000
104137053925 国家发展和改革委员会 0401008001 林业处主任科员及以下 114.9000
104171410308 国家发展和改革委员会 0401008001 林业处主任科员及以下 114.9000
104123004024 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 114.1000
104131012025 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 114.1000
104144011721 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 114.1000
104144011916 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 114.1000
104170330817 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 114.1000
104112060619 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 117.8000
104131012012 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 117.8000
104133063824 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 117.8000
104143293713 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 117.8000
104170260309 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 117.8000
104170310125 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 117.8000
104170450810 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 117.8000
104170901820 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 117.8000
104170930204 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 117.8000
104171090511 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 117.8000
104113012402 国家发展和改革委员会 0401011001 商品平衡二处主任科员及以下 119.1000
104131020315 国家发展和改革委员会 0401011001 商品平衡二处主任科员及以下 119.1000
104170262316 国家发展和改革委员会 0401011001 商品平衡二处主任科员及以下 119.1000
104170830326 国家发展和改革委员会 0401011001 商品平衡二处主任科员及以下 119.1000
104170960608 国家发展和改革委员会 0401011001 商品平衡二处主任科员及以下 119.1000
104121351405 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 118.0000
104132351507 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 118.0000
104137062816 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 118.0000
104170121503 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 118.0000
104170470321 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 118.0000
104136021808 国家发展和改革委员会 0401012002 政策法规处主任科员及以下 120.7000
104141213212 国家发展和改革委员会 0401012002 政策法规处主任科员及以下 120.7000
104170170803 国家发展和改革委员会 0401012002 政策法规处主任科员及以下 120.7000
104170530505 国家发展和改革委员会 0401012002 政策法规处主任科员及以下 120.7000
104170931917 国家发展和改革委员会 0401012002 政策法规处主任科员及以下 120.7000
104147010529 国家发展和改革委员会 0401013001 综合处主任科员及以下 105.6000
104121130411 国家发展和改革委员会 0401013002 市场价格监管处主任科员及以下 109.5000
104137083026 国家发展和改革委员会 0401013002 市场价格监管处主任科员及以下 109.5000
104139331901 国家发展和改革委员会 0401013002 市场价格监管处主任科员及以下 109.5000
104143291109 国家发展和改革委员会 0401013002 市场价格监管处主任科员及以下 109.5000
104144011830 国家发展和改革委员会 0401013002 市场价格监管处主任科员及以下 109.5000
104170221506 国家发展和改革委员会 0401013002 市场价格监管处主任科员及以下 109.5000
104170240818 国家发展和改革委员会 0401013002 市场价格监管处主任科员及以下 109.5000

更多国家公务员面试信息》》点击进入 :2012国家公务员面试考试网

湖南公务员考试网  湖南人事考试网

  更多内容请继续关注 湖南人事考试网 公务员考试 公务员考试网 公务员考试培训课程

更多关于 国家发展和改革委员会面试名单 的内容:

  • 申论
  • 行测
  • 面试
  • 历年真题
  • 模拟试题
  • 时事热点