2012年怀化公务员考试报名人数统计(3月23日)
2012-03-23 08:44 湖南公务员考试网 http://hn.huatu.com/ 作者:华图教育 来源:华图教育
2012怀化公务员报考咨询QQ群: 155453438
职位编号 | 职位名称 | 单位名称 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4061096 | 工作人员三 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 16 | 5 | 1 | 22 | ||
2233021 | 中药种植(GAP)监管 | 怀化市食品药品监督管理局(洪江区分局) | 4 | 1 | 5 | |||
2209041 | 卫生监督二 | 怀化市卫生监督所 | 17 | 3 | 20 | |||
2207001 | 特警一 | 怀化市公安局 | 2 | 4 | 15 | 21 | ||
2207002 | 特警二 | 怀化市公安局 | 13 | 1 | 1 | 15 | ||
2207003 | 特警三 | 怀化市公安局 | 12 | 4 | 16 | |||
2207004 | 会计 | 怀化市公安局 | 31 | 18 | 9 | 58 | ||
2207005 | 法律 | 怀化市公安局 | 39 | 6 | 18 | 63 | ||
2207006 | 毒品鉴定 | 怀化市公安局 | 28 | 7 | 3 | 38 | ||
2207007 | 经侦 | 怀化市公安局 | 1 | 1 | ||||
2207008 | 特警一 | 怀化市公安局鹤城分局 | 10 | 1 | 11 | |||
2207009 | 特警二 | 怀化市公安局鹤城分局 | 37 | 7 | 3 | 47 | ||
2207010 | 特警三 | 怀化市公安局鹤城分局 | 56 | 20 | 13 | 89 | ||
2207011 | 刑事技术 | 怀化市公安局鹤城分局 | 1 | 1 | ||||
2207012 | 法医 | 怀化市公安局鹤城分局 | 1 | 3 | 4 | |||
2207013 | 经侦 | 怀化市公安局鹤城分局 | ||||||
2207014 | 网监 | 怀化市公安局鹤城分局 | 3 | 2 | 5 | |||
2207015 | 狱医 | 怀化市公安局鹤城分局 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2207016 | 刑侦 | 怀化市公安局江坪分局 | 8 | 1 | 2 | 11 | ||
2207017 | 治安 | 怀化市公安局江坪分局 | 9 | 2 | 2 | 13 | ||
2207018 | 刑侦 | 怀化市公安局沃溪分局 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||
2207019 | 文秘 | 怀化市公安局沃溪分局 | 15 | 2 | 17 | |||
2233020 | 药品注册安全监管 | 怀化市食品药品监督管理局 | 7 | 1 | 8 | |||
4061116 | 人武专干 | 麻阳县乡镇机关 | 16 | 1 | 2 | 19 | ||
2233022 | 食品监督管理 | 怀化市食品药品监督管理局洪江分局 | 11 | 2 | 1 | 14 | ||
2215023 | 矿产资源管理 | 怀化市国土资源局 | 12 | 3 | 1 | 16 | ||
2215024 | 文秘 | 怀化市国土资源局 | 63 | 15 | 8 | 86 | ||
2215025 | 执法监察一 | 怀化市国土资源执法监察支队 | ||||||
2215026 | 执法监察二 | 怀化市国土资源执法监察支队 | 16 | 8 | 2 | 26 | ||
2213027 | 医保管理一 | 怀化市医疗生育保险管理中心 | 4 | 1 | 5 | |||
2213028 | 医保管理二 | 怀化市医疗生育保险管理中心 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
2213029 | 医保管理三 | 怀化市医疗生育保险管理中心 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
2213030 | 计算机 | 怀化市企业社会保险中心 | 21 | 5 | 3 | 29 | ||
2213031 | 会计 | 怀化市企业社会保险中心 | 15 | 3 | 6 | 24 | ||
2213032 | 管理一 | 怀化市就业服务处 | 157 | 55 | 21 | 233 | ||
2213033 | 管理二 | 怀化市就业服务处 | 2 | 1 | 3 | |||
2213034 | 基金管理 | 怀化市就业服务处 | 22 | 7 | 3 | 32 | ||
2213035 | 会计 | 怀化市就业服务处 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
2213036 | 文秘 | 怀化市就业服务处 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
2238037 | 房地产管理 | 怀化市机关事务管理局 | 10 | 4 | 14 | |||
2238038 | 物业管理 | 怀化市机关事务管理局 | 1 | 1 | ||||
2251039 | 档案管理 | 怀化市档案局 | 32 | 10 | 3 | 45 | ||
2209040 | 卫生监督一 | 怀化市卫生监督所 | 25 | 7 | 2 | 34 | ||
2255042 | 文秘 | 怀化市供销合作社 | 7 | 6 | 4 | 17 | ||
2205043 | 管理一 | 怀化市科学技术局 | 7 | 1 | 8 | |||
2205044 | 管理二 | 怀化市科学技术局 | 39 | 9 | 10 | 58 | ||
2235045 | 管理(参管事业编) | 怀化市粮食局 | 15 | 2 | 1 | 18 | ||
2211046 | 狱医 | 怀化市劳动教养管理所 | 2 | 1 | 3 | |||
2237048 | 计算机 | 怀化市物价局 | 9 | 2 | 3 | 14 | ||
2237049 | 法律 | 怀化市物价局 | 25 | 5 | 8 | 38 | ||
2237050 | 文秘 | 怀化市物价局 | 32 | 13 | 4 | 49 | ||
2237051 | 文秘 | 怀化市价格监督检查局 | 102 | 41 | 14 | 157 | ||
2237052 | 财会 | 怀化市价格成本调查队 | 12 | 7 | 3 | 22 | ||
2223053 | 文物管理 | 怀化市文物处 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
2223054 | 文秘 | 怀化市文物处 | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
2222055 | 外经外贸 | 怀化市商务局 | 32 | 4 | 4 | 40 | ||
2222056 | 招商引资 | 怀化市商务局 | 28 | 7 | 3 | 38 | ||
2222057 | 商贸物流 | 怀化市商务局 | 20 | 9 | 2 | 31 | ||
2214058 | 文秘 | 怀化市煤炭工业局 | 17 | 9 | 5 | 31 | ||
2214059 | 会计 | 怀化市煤炭工业局 | 11 | 7 | 3 | 21 | ||
3207060 | 特警一 | 沅陵县公安局 | 39 | 18 | 4 | 61 | ||
3207061 | 特警二 | 沅陵县公安局 | 24 | 11 | 5 | 40 | ||
3207062 | 外事管理 | 沅陵县公安局 | 41 | 16 | 2 | 59 | ||
3207063 | 基层民警一 | 沅陵县公安局 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
3207064 | 基层民警二 | 沅陵县公安局 | 12 | 1 | 6 | 19 | ||
3207065 | 宣传文秘 | 沅陵县公安局 | 13 | 4 | 2 | 19 | ||
3207066 | 财务 | 沅陵县公安局 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
3207067 | 计算机 | 沅陵县公安局 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
3221068 | 基层民警 | 沅陵县森林公安局 | 9 | 3 | 1 | 13 | ||
3221069 | 文秘 | 沅陵县森林公安局 | 11 | 6 | 2 | 19 | ||
3221070 | 会计 | 沅陵县森林公安局 | 17 | 6 | 1 | 24 | ||
3211071 | 乡镇司法助理员一 | 沅陵县司法局 | 87 | 22 | 15 | 124 | ||
3211072 | 乡镇司法助理员二 | 沅陵县司法局 | 4 | 3 | 7 | |||
4061073 | 工作人员 | 沅陵县乡镇机关 | 14 | 5 | 19 | |||
4233074 | 食品药品监督一 | 沅陵县食品药品监督管理局 | 7 | 4 | 1 | 12 | ||
3211170 | 乡镇司法员二 | 通道县司法局 | 10 | 5 | 15 | |||
3211171 | 乡镇司法员三 | 通道县司法局 | 10 | 2 | 6 | 18 | ||
3211169 | 乡镇司法员一 | 通道县司法局 | 6 | 3 | 2 | 11 | ||
4061168 | 工作人员四 | 通道县乡镇机关 | 57 | 21 | 14 | 92 | ||
4233075 | 食品药品监督二 | 沅陵县食品药品监督管理局 | 18 | 4 | 1 | 23 | ||
4061167 | 工作人员三 | 通道县乡镇机关 | 47 | 28 | 10 | 85 | ||
4233076 | 食品检验 | 沅陵县食品药品监督管理局 | 12 | 3 | 15 | |||
4213077 | 基层医保审核 | 沅陵县医疗生育保险管理中心 | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
4061166 | 工作人员二 | 通道县乡镇机关 | 5 | 7 | 1 | 13 | ||
4061165 | 工作人员一 | 通道县乡镇机关 | 14 | 5 | 1 | 20 | ||
3207164 | 计算机 | 通道县公安局 | 24 | 5 | 2 | 31 | ||
3207163 | 基层民警三 | 通道县公安局 | 8 | 6 | 1 | 15 | ||
3207162 | 基层民警二 | 通道县公安局 | 74 | 22 | 10 | 106 | ||
3207161 | 基层民警一 | 通道县公安局 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
3211160 | 乡镇司法助理员 | 靖州县司法局 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
3207159 | 特警 | 靖州县公安局 | 12 | 5 | 5 | 22 | ||
3207158 | 计算机管理 | 靖州县公安局 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
3207157 | 宣传 | 靖州县公安局 | 27 | 9 | 2 | 38 | ||
4061156 | 工作人员二 | 靖州县乡镇机关 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
4061155 | 工作人员一 | 靖州县乡镇机关 | 134 | 41 | 10 | 185 | ||
4061154 | 工作人员三 | 会同县乡镇机关 | 10 | 6 | 1 | 17 | ||
4225078 | 财务审计 | 沅陵县审计局 | 1 | 1 | 2 | |||
4061153 | 工作人员二 | 会同县乡镇机关 | 12 | 5 | 1 | 18 | ||
4225079 | 工程造价审计 | 沅陵县审计局 | ||||||
4061152 | 工作人员一 | 会同县乡镇机关 | 132 | 31 | 27 | 190 | ||
3213151 | 文秘 | 会同县机关事业社保局 | 8 | 3 | 4 | 15 | ||
3211150 | 乡镇司法助理员 | 会同县司法局 | 26 | 9 | 7 | 42 | ||
4225080 | 计算机 | 沅陵县审计局 | 3 | 3 | ||||
3207149 | 法律二 | 会同县公安局交通警察大队 | 2 | 5 | 7 | |||
3207148 | 法律一 | 会同县公安局交通警察大队 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
3207147 | 特警 | 会同县公安局 | 20 | 9 | 3 | 32 | ||
3207146 | 基层民警 | 会同县公安局 | 26 | 10 | 9 | 45 | ||
3207081 | 特警一 | 辰溪县公安局 | 2 | 1 | 3 | |||
3266134 | 执法队员一 | 洪江区城市管理行政执法局 | 3 | 1 | 4 | |||
3266135 | 执法队员二 | 洪江区城市管理行政执法局 | 3 | 39 | 42 | |||
3213136 | 工作人员 | 洪江区就业服务管理局 | 13 | 5 | 3 | 21 | ||
3211137 | 文秘 | 中方县司法局 | 16 | 14 | 1 | 31 | ||
3221125 | 基层民警二 | 洪江市森林公安局 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
3207117 | 特警 | 麻阳苗族自治县公安局 | 29 | 12 | 41 | |||
3207118 | 会计 | 麻阳苗族自治县公安局 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
3207119 | 特警 | 洪江市公安局 | 9 | 4 | 3 | 16 | ||
3207120 | 法律 | 洪江市公安局 | 1 | 3 | 40 | 44 | ||
3207081 | 特警一 | 辰溪县公安局 | 28 | 24 | 4 | 56 | ||
3207082 | 特警二 | 辰溪县公安局 | 28 | 11 | 1 | 40 | ||
3207121 | 计算机 | 洪江市公安局 | 10 | 3 | 2 | 15 | ||
3207083 | 法医 | 辰溪县公安局 | 2 | 2 | ||||
3240084 | 旅游管理一 | 溆浦县旅游外事侨务局 | 16 | 8 | 2 | 26 | ||
3211122 | 乡镇司法助理员一 | 洪江市司法局 | 52 | 17 | 13 | 82 | ||
3240085 | 旅游管理二 | 溆浦县旅游外事侨务局 | 16 | 5 | 21 | |||
3209086 | 公共卫生管理 | 溆浦县卫生监督所 | 3 | 1 | 4 | |||
3321138 | 财务 | 中方县司法局 | 35 | 23 | 8 | 66 | ||
3211123 | 乡镇司法助理员二 | 洪江市司法局 | 7 | 8 | 4 | 19 | ||
3209087 | 卫生检验 | 溆浦县卫生监督所 | 1 | 1 | ||||
3221088 | 林业管理 | 溆浦县林业综合执法大队 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
3221124 | 基层民警一 | 洪江市森林公安局 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
3004089 | 新闻采编 | 溆浦县文明办 | 13 | 4 | 2 | 19 | ||
3215090 | 土地规划管理 | 溆浦县土地监察大队 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
3201091 | 网站信息采编 | 溆浦县政府服务中心 | 7 | 6 | 1 | 14 | ||
3207092 | 基层民警 | 芷江侗族自治县公安局 | 9 | 3 | 1 | 13 | ||
3207093 | 特警 | 芷江侗族自治县公安局 | 46 | 7 | 4 | 57 | ||
4061126 | 工作人员一 | 洪江市乡镇机关 | 134 | 41 | 23 | 198 | ||
4061094 | 工作人员一 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 390 | 90 | 29 | 509 | ||
4061127 | 工作人员二 | 洪江市乡镇机关 | 7 | 2 | 3 | 12 | ||
4061095 | 工作人员二 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 1 | 2 | 3 | |||
3321139 | 司法助理员 | 中方县司法局 | 21 | 16 | 6 | 43 | ||
3201128 | 文秘 | 中共洪江区工委办公室 | 3 | 3 | 6 | |||
4061097 | 工作人员四 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 10 | 4 | 14 | |||
3213140 | 乡镇农合审核 | 会同县农村合作医疗管理办公室 | 29 | 2 | 5 | 36 | ||
3221098 | 基层民警 | 芷江侗族自治县森林公安局 | 9 | 2 | 11 | |||
3002129 | 文秘 | 洪江区管委会办公室 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
3221141 | 基层民警 | 会同县森林公安局 | 36 | 19 | 4 | 59 | ||
3207099 | 文秘 | 新晃侗族自治县公安局 | 1 | 1 | ||||
32070100 | 刑侦技术 | 新晃侗族自治县公安局 | 13 | 1 | 14 | |||
3207142 | 外事 | 会同县公安局 | 30 | 6 | 7 | 43 | ||
32070101 | 狱医 | 新晃侗族自治县公安局 | 1 | 1 | ||||
32070102 | 特警 | 新晃侗族自治县公安局 | 5 | 11 | 4 | 20 | ||
3207130 | 基层民警一 | 洪江区公安局 | 21 | 4 | 25 | |||
32070103 | 基层民警 | 新晃侗族自治县公安局 | 6 | 3 | 1 | 10 | ||
3207131 | 基层民警二 | 洪江区公安局 | 7 | 4 | 1 | 12 | ||
40610104 | 工作人员一 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 81 | 18 | 15 | 114 | ||
3207143 | 狱医 | 会同县公安局 | ||||||
40610105 | 工作人员二 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 47 | 15 | 6 | 68 | ||
3211132 | 工作人员一 | 洪江区司法局 | 26 | 4 | 7 | 37 | ||
40610106 | 工作人员三 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 9 | 3 | 12 | |||
32210107 | 基层民警 | 新晃侗族自治县森林公安局 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
3207144 | 通信一 | 会同县公安局 | 11 | 5 | 2 | 18 | ||
3207145 | 通信二 | 会同县公安局 | 5 | 3 | 8 | |||
32210108 | 内勤 | 新晃侗族自治县森林公安局 | 13 | 6 | 4 | 23 | ||
32110109 | 乡镇司法助理员一 | 新晃侗族自治县司法局 | 5 | 2 | 7 | |||
40610110 | 乡镇司法助理员二 | 新晃侗族自治县司法局 | 5 | 2 | 7 | |||
3211133 | 工作人员二 | 洪江区司法局 | 2 | 5 | 7 | |||
40610111 | 工作人员一 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 105 | 38 | 19 | 162 | ||
40610112 | 工作人员二 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 136 | 57 | 21 | 214 | ||
40610113 | 工作人员三 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 16 | 4 | 3 | 23 | ||
40610114 | 工作人员四 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 10 | 3 | 1 | 14 | ||
40610115 | 妇女专干 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 132 | 27 | 16 | 175 |
返回:怀化人事考试网