医疗事业单位培训课程(笔试)
班别 | 科目 | 学时 | 上课日期 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
医疗卫生 精讲班 |
护理学 | 36 | 详询华图客服 | 1380 | ||
临床医学 | 36 | 详询华图客服 | 1380 | |||
医学基础知识 | 36 | 详询华图客服 | 1380 |
班别 | 科目 | 学时 | 上课日期 | 学费 | 最低人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP定制课程 | 护理、临床类等相关专业 | 6小时起约 | 提前预约 随报随学 | 600-800/小时 | 1人 | |||
300-600/小时 | 2-3人 |
医疗事业单位培训课程(面试)
班别 | 科目 | 学时 | 上课日期 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
实操通关班 | 护理类 | 24 | 详询华图客服(2天2晚) | 2480 | |||
临床类 | 24 | 详询华图客服(2天2晚) | 2480 | ||||
实操通关协议班 | 护理类 | 24 | 详询华图客服(2天2晚) | 5000(不过退4000) | |||
临床类 | 24 | 详询华图客服(2天2晚) | 5000(不过退4000) | ||||
医学专业面试班 | 护理学专业实操+结构化 | 72 | 详询华图客服(6天6晚) | 5380 | |||
临床医学专业实操+结构化 | 72 | 详询华图客服(6天6晚) | 5380 | ||||
实战突破班 | 结构化面试 | 48 | 详询华图客服(4天4晚) | 3280 |
班别 | 科目 | 学时 | 上课日期 | 学费 | 最低人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP定制课程 | 护理、临床类等相关专业 | 6小时起约 | 提前预约 随报随学 | 600-800/小时 | 1人 | |||
300-600/小时 | 2-3人 |
2015年执业药师(中药师)课程体系
系列 | 班别 | 授课内容 | 学时 | 天数 | 学费 | 开课时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高效精讲系列 | 专项突破班 | 药学专业知识一 | 24 | 2天2晚 | 780 | 详询华图客服 | 按照所报模块,以讲解知识点为主 |
药学专业知识二 | 24 | 2天2晚 | 780 | ||||
药学综合知识与技能 | 24 | 2天2晚 | 780 | ||||
药事管理与法规 | 24 | 2天2晚 | 780 | ||||
全科精讲班 | 全科知识点精讲 | 96 | 8天8晚 | 2880 | 以讲解知识点为主 | ||
真题演练系列 | 专项习题班 | 药学专业知识一 | 12 | 1天1晚 | 380 | 详询华图客服 | 按照所报模块,以练习、讲解历年考试真题为主 |
药学专业知识二 | 12 | 1天1晚 | 380 | ||||
药学综合知识与技能 | 12 | 1天1晚 | 380 | ||||
药事管理与法规 | 12 | 1天1晚 | 380 | ||||
全科习题班 | 全科真题演练 | 48 | 4天4晚 | 1280 | 以练习、讲解历年考试真题为主 | ||
冲刺押密系列 | 押密面授班 | 面授冲刺课程 | 36 | 3天3晚 | 2480 | 高频考点串讲+押密预测(面授形式) | |
全科通关系列 | 全科特训计划 | 全科特训班 | 180 | 15天15晚 | 5280 | 详询华图客服 | 全科精讲8天+真题全科4天+押密面授3天 |
全科保过A计划 | 全科协议班 | 180 | 15天15晚 | 7280 | 不过免费重学;全科精讲8天+真题全科4天+押密面授3天 | ||
全科保过B计划 | 全科协议班 | 180 | 15天15晚 | 12800 | 不过全额退费;全科精讲8天+真题全科4天+押密面授3天 |
2015年医师执业资格课程体系
系列 | 班别 | 授课内容 | 学时 | 天数 | 学费 | 开课时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
实践技能通关系列 | 实践技能网络班 | 实践技能 | 24 | 2天2晚 | 免费 | 上课时间请咨询华图客服 | 赠送网络课程,现场确认赠送 |
实践技能操作精讲班 | 实践技能 | 24 | 2天2晚 | 680 | 讲练结合,均可安排周末 | ||
实践技能 | 48 | 4天4晚 | 1580 | 讲练结合,均可安排周末 | |||
VIP实践技能操作通关班 | 实践技能 | 48 | 4天4晚 | 4980(不过全退) | 讲练结合,均可安排周末 | ||
综合笔试精讲系列 | 高效精讲班 | 医学综合 | 144 | 12天12晚 | 3980 | 上课时间请咨询华图客服 | 精讲班次 |
周末精讲班 | 医学综合 | 96 | 8天8晚(4个周末) | 3580 | 周末精讲班次 | ||
高频考点点睛班 | 医学综合 | 24 | 2天2晚 | 980 | 考点串讲为主 | ||
押密预测班 | 医学综合 | 24 | 2天2晚 | 1380 | 讲题押密为主 | ||
全真模考班 | 医学综合 | 18 | 2天 | 280 | |||
笔试全程班 | 综合笔试 | 192 | 16天16晚 | 5980 | 12天综合+2天高频+2天押密;另送模考班 | ||
笔试协议班 | 综合笔试 | 192 | 16天16晚 | 8680(不过重学) | 协议班;12天综合+2天高频+2天押密;另送模考班(不计入总课时) | ||
VIP笔试协议班 | 综合笔试 | 192 | 16天16晚 | 12800(不过全退) | 协议班;12天综合+2天高频+2天押密;另送模考班(不计入总课时) |
2015年护士资格课程体系
系列 | 班别 | 科目 | 学时 | 天数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
高效精讲系列 | 基础精讲班 | 专业实务+实践能力 | 96 | 8天8晚 | 1080 |
强化精讲班 | 专业实务+实践能力 | 60 | 5天5晚 | 880 | |
全程精品系列 | 全程精品班 | 专业实务+实践能力 | 180 | 16天12晚 | 2280 |
白衣天使保过班 | 专业实务+实践能力 | 180 | 16天12晚 | 3480(不过全退) | |
南丁格尔奖学金系列 | 南丁格尔奖学金班 | 专业实务+实践能力 | 171 | 15天12晚 | 2480(通过奖励1000元) |
考前冲刺系列 | 历年真题精讲班 | 专业实务+实践能力 | 24 | 2天2晚 | 480 |
考点串讲班 | 专业实务+实践能力 | 24 | 2天2晚 | 480 | |
全真模考班 | 专业实务+实践能力 | 9 | 1天 | 480 | |
考前押密班 | 专业实务+实践能力 | 27 | 3天 | 1080 |