职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 专业要求 | 招录人数 | 详细 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0601255001 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 会计、审计、财政、税务、金融、经济学 | 5 | 详细 | ||||
0601255002 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 工民建、土木工程 | 1 | 详细 | ||||
0601255003 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 计算机专业 | 1 | 详细 | ||||
0601255004 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 新闻、中文 | 1 | 详细 | ||||
0601255001 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 会计、审计、财政、税务、金融、经济学 | 5 | 详细 | ||||
0601255002 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 工民建、土木工程 | 1 | 详细 | ||||
0601255003 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 计算机专业 | 1 | 详细 | ||||
0601255004 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 新闻、中文 | 1 | 详细 | ||||
0601255001 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 会计、审计、财政、税务、金融、经济学 | 5 | 详细 | ||||
0601255002 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 工民建、土木工程 | 1 | 详细 | ||||
0601255003 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 计算机专业 | 1 | 详细 | ||||
0601255004 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 新闻、中文 | 1 | 详细 | ||||
共 12 条信息 |