岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400144201001 | 珠海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学类、金融学类 | 1 | 130 | 详细 | ||
400145201001 | 珠海银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 81 | 详细 | ||
400145203001 | 揭阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 67 | 详细 | ||
400145204001 | 潮州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 53 | 详细 | ||
400144207001 | 梅州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 17 | 详细 | ||
400145208001 | 惠州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 73 | 详细 | ||
400146208001 | 惠州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类 | 1 | 227 | 详细 | ||
400146209001 | 汕尾银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类 | 1 | 18 | 详细 | ||
400146211001 | 中山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学类 | 1 | 77 | 详细 | ||
400144212001 | 江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学类、金融学类 | 2 | 76 | 详细 | ||
400147212001 | 江门银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机类 | 1 | 251 | 详细 | ||
400144213001 | 佛山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济学类、金融学类 | 1 | 171 | 详细 | ||
400144213002 | 佛山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学、金融学类 | 1 | 742 | 详细 | ||
400144215001 | 湛江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济学类、金融学类 | 1 | 61 | 详细 | ||
400144215002 | 湛江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类 | 1 | 75 | 详细 | ||
400145215001 | 湛江银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 47 | 详细 | ||
400146217001 | 清远银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类 | 1 | 36 | 详细 | ||
400144218001 | 肇庆银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 104 | 详细 | ||
400144218002 | 肇庆银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 金融学类(不含保险学) | 1 | 56 | 详细 | ||
400146218001 | 肇庆银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类 | 1 | 39 | 详细 | ||
400148309001 | 龙川银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学类 | 1 | 17 | 详细 | ||
共 21 条信息 |