岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400144001001 | 宁夏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学、金融工程、保险学 | 3 | 89 | 详细 | ||
400144002001 | 石嘴山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学、金融工程、保险学 | 1 | 57 | 详细 | ||
400146002001 | 石嘴山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 121 | 详细 | ||
400144003001 | 吴忠银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 12 | 详细 | ||
400145003001 | 吴忠银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学 | 1 | 42 | 详细 | ||
400145005001 | 中卫银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学 | 1 | 36 | 详细 | ||
400148005001 | 中卫银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学 | 1 | 13 | 详细 | ||
共 7 条信息 |