岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400144001001 | 山东银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融 | 2 | 214 | 详细 | ||
400146001001 | 山东银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 38 | 详细 | ||
400147001001 | 山东银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 1 | 45 | 详细 | ||
400144002001 | 淄博银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 5 | 161 | 详细 | ||
400145002001 | 淄博银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财务会计 | 3 | 37 | 详细 | ||
400146002001 | 淄博银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 2 | 17 | 详细 | ||
400147002001 | 淄博银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 2 | 16 | 详细 | ||
400148002001 | 淄博银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 3 | 11 | 详细 | ||
400144003001 | 东营银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 20 | 详细 | ||
400146003001 | 东营银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 19 | 详细 | ||
400145004001 | 东营银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 1 | 7 | 详细 | ||
400144005001 | 烟台银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 4 | 119 | 详细 | ||
400145005001 | 烟台银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财务会计 | 3 | 46 | 详细 | ||
400145005002 | 烟台银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 3 | 97 | 详细 | ||
400146005001 | 烟台银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 3 | 27 | 详细 | ||
400147005001 | 烟台银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 2 | 23 | 详细 | ||
400148005001 | 烟台银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 1 | 5 | 详细 | ||
400144006001 | 烟台银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 44 | 详细 | ||
400144006002 | 烟台银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 2 | 详细 | ||
400145006001 | 烟台银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 2 | 32 | 详细 | ||
400144007001 | 潍坊银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 4 | 38 | 详细 | ||
400144007002 | 潍坊银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融 | 1 | 66 | 详细 | ||
400145007001 | 潍坊银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 4 | 52 | 详细 | ||
400146007001 | 潍坊银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 5 | 41 | 详细 | ||
400147007001 | 潍坊银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 4 | 29 | 详细 | ||
400148007001 | 潍坊银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 统计学 | 4 | 25 | 详细 | ||
400144008001 | 潍坊银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融 | 1 | 11 | 详细 | ||
400145009001 | 威海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 1 | 38 | 详细 | ||
400144010001 | 济宁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 3 | 19 | 详细 | ||
400144010002 | 济宁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 5 | 176 | 详细 | ||
400145010001 | 济宁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 3 | 73 | 详细 | ||
400146010001 | 济宁银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 3 | 16 | 详细 | ||
400147010001 | 济宁银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机 | 4 | 73 | 详细 | ||
400148010001 | 济宁银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 2 | 11 | 详细 | ||
400146011001 | 泰安银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 8 | 详细 | ||
400146012001 | 日照银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 11 | 详细 | ||
400144013001 | 莱芜银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 30 | 详细 | ||
400146013001 | 莱芜银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 10 | 详细 | ||
400148013001 | 莱芜银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 1 | 4 | 详细 | ||
400144014001 | 临沂银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 3 | 24 | 详细 | ||
400144014002 | 临沂银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 5 | 198 | 详细 | ||
400145014001 | 临沂银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 6 | 155 | 详细 | ||
400146014001 | 临沂银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 2 | 49 | 详细 | ||
400147014001 | 临沂银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机 | 2 | 56 | 详细 | ||
400148014002 | 临沂银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 统计学 | 2 | 26 | 详细 | ||
400144015001 | 德州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 2 | 15 | 详细 | ||
400144015002 | 德州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 19 | 详细 | ||
400146015001 | 德州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 6 | 详细 | ||
400147015001 | 德州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 1 | 7 | 详细 | ||
400148015001 | 德州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 1 | 2 | 详细 | ||
400144016001 | 德州银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 9 | 详细 | ||
400144017001 | 聊城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 保险学 | 1 | 5 | 详细 | ||
400148017001 | 聊城银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 1 | 3 | 详细 | ||
400145018001 | 聊城银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财务会计 | 1 | 3 | 详细 | ||
400144019001 | 菏泽银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 1 | 6 | 详细 | ||
400146019001 | 菏泽银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 5 | 详细 | ||
400147019001 | 菏泽银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 1 | 9 | 详细 | ||
400144020001 | 菏泽银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 28 | 详细 | ||
400145020001 | 菏泽银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 1 | 15 | 详细 | ||
共 59 条信息 |