岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400110002024 | 漳卫南运河管理局 | 吴桥河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(本科专业代码:030101K;研究生专业代码:030100、035100、035101、035102)、水利类 | 1 | 18 | 详细 | ||
400110002025 | 漳卫南运河管理局 | 东光河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 18 | 详细 | ||
400110002026 | 漳卫南运河管理局 | 盐山河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 6 | 详细 | ||
400110002027 | 漳卫南运河管理局 | 海兴河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(本科专业代码:030101K;研究生专业代码:030100、035100、035101、035102)、水利类 | 2 | 29 | 详细 | ||
400110002034 | 漳卫南运河管理局 | 庆云闸管理所一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 18 | 详细 | ||
400110002014 | 漳卫南运河管理局 | 邯郸河务局一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 行政管理、汉语言文学 | 1 | 25 | 详细 | ||
400110002015 | 漳卫南运河管理局 | 邯郸河务局一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 42 | 详细 | ||
400110002016 | 漳卫南运河管理局 | 邯郸河务局一级主任科员及以下(三) | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 12 | 详细 | ||
400110002017 | 漳卫南运河管理局 | 大名河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 20 | 详细 | ||
400110002018 | 漳卫南运河管理局 | 临漳河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 23 | 详细 | ||
400110002028 | 漳卫南运河管理局 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 汉语言文学、行政管理、水利水电工程 | 1 | 23 | 详细 | ||
400110002029 | 漳卫南运河管理局 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、法学(本科专业代码:030101K;研究生专业代码:030100、035100、035101、035102) | 1 | 12 | 详细 | ||
400110002030 | 漳卫南运河管理局 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(三) | 本科及以上 | 会计学、财务管理、经济学 | 1 | 29 | 详细 | ||
400110002031 | 漳卫南运河管理局 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(四) | 本科及以上 | 会计学、审计学、行政管理、水利水电工程 | 1 | 23 | 详细 | ||
400110004001 | 漳河上游管理局 | 水政水资源处(水政监察总队、水旱灾害防御处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、水利水电工程、水利工程(二级学科) | 1 | 10 | 详细 | ||
400110004002 | 漳河上游管理局 | 河道管理三处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 18 | 详细 | ||
400110002021 | 漳卫南运河管理局 | 邢台衡水河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 18 | 详细 | ||
共 17 条信息 |