400148040001 | 安阳银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 汉语言、汉语言文学、 秘书学、新闻学 | 1 | 57 | 详细 | |
400144041001 | 安阳银保监分局林州监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 61 | 详细 | |
400147042001 | 安阳银保监分局滑县监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术) | 1 | 20 | 详细 | |
400145051001 | 鹤壁银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 40 | 详细 | |
400144070001 | 焦作银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 69 | 详细 | |
400145070001 | 焦作银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 45 | 详细 | |
400144071001 | 焦作银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 23 | 详细 | |
400146071001 | 焦作银保监分局辖内监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 27 | 详细 | |
400145010001 | 开封银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 60 | 详细 | |
400147010001 | 开封银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术) | 1 | 47 | 详细 | |
400144021001 | 洛阳银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 41 | 详细 | |
400144100001 | 漯河银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 30 | 详细 | |
400148100001 | 漯河银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学 | 1 | 10 | 详细 | |
400144101001 | 漯河银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 115 | 详细 | |
400144120001 | 南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学、金融学 | 2 | 36 | 详细 | |
400144120005 | 南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 17 | 详细 | |
400146120001 | 南阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律 | 1 | 51 | 详细 | |
400144121001 | 南阳银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 3 | 47 | 详细 | |
400144121002 | 南阳银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 2 | 详细 | |
400144030001 | 平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 2 | 30 | 详细 | |
400144030002 | 平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 16 | 详细 | |
400144030003 | 平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 14 | 详细 | |
400146030001 | 平顶山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 35 | 详细 | |
400144031001 | 平顶山银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 3 | 39 | 详细 | |
400144031002 | 平顶山银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 3 | 详细 | |
400146080001 | 濮阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 36 | 详细 | |
400145081001 | 濮阳银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 39 | 详细 | |
400146110001 | 三门峡银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 27 | 详细 | |
400148110001 | 三门峡银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 汉语言、汉语言文学 | 1 | 57 | 详细 | |
400144111001 | 三门峡银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 2 | 24 | 详细 | |
400144130001 | 商丘银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 2 | 61 | 详细 | |
400146130001 | 商丘银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 21 | 详细 | |
400147130001 | 商丘银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术) | 1 | 38 | 详细 | |
400144131001 | 商丘银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 5 | 详细 | |
400146131001 | 商丘银保监分局辖内监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 16 | 详细 | |
400144060001 | 新乡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 24 | 详细 | |
400144060002 | 新乡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 金融学 | 1 | 24 | 详细 | |
400146060001 | 新乡银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 47 | 详细 | |
400147060001 | 新乡银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术) | 1 | 41 | 详细 | |
400144061001 | 新乡银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 18 | 详细 | |
400144061002 | 新乡银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 3 | 详细 | |
400145061001 | 新乡银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 44 | 详细 | |
400147140001 | 信阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术) | 1 | 37 | 详细 | |
400144141001 | 信阳银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 2 | 31 | 详细 | |
400144141002 | 信阳银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 1 | 详细 | |
400144090001 | 许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 17 | 详细 | |
400144090002 | 许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 30 | 详细 | |
400145090001 | 许昌银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 53 | 详细 | |
400146090001 | 许昌银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 37 | 详细 | |
400146090002 | 许昌银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 29 | 详细 | |
400144000001 | 河南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学、金融学 | 5 | 675 | 详细 | |
400145000001 | 河南银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财务管理、会计学、审计学 | 3 | 318 | 详细 | |
400146000001 | 河南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律 | 2 | 347 | 详细 | |
400147000001 | 河南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术) | 3 | 198 | 详细 | |
400148000001 | 河南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 3 | 128 | 详细 | |
400144001002 | 河南银保监局直管监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 398 | 详细 | |
400146150001 | 周口银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 49 | 详细 | |
400147150001 | 周口银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术) | 1 | 32 | 详细 | |
400144151001 | 周口银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 8 | 详细 | |
400148151001 | 周口银保监分局辖内监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学 | 1 | 8 | 详细 | |
共 60 条信息 |