岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001009 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队辽阳市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化(080601)、电气工程与智能控制(080604T) | 1 | 49 | 详细 | |
300110079001 | 国家税务总局辽阳市白塔区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、计算机类、财会审计类 | 4 | 28 | 详细 | |
300110079002 | 国家税务总局辽阳市白塔区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、计算机类、财会审计类 | 4 | 62 | 详细 | |
300110079003 | 国家税务总局辽阳市白塔区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财会审计类、设计学类 | 3 | 58 | 详细 | |
300110079004 | 国家税务总局辽阳市白塔区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财会审计类、设计学类 | 3 | 225 | 详细 | |
300110080001 | 国家税务总局辽阳市文圣区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类、设计学类 | 3 | 441 | 详细 | |
300110080002 | 国家税务总局辽阳市文圣区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类、设计学类 | 3 | 443 | 详细 | |
300110081001 | 国家税务总局辽阳市太子河区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 2 | 19 | 详细 | |
300110082001 | 国家税务总局辽阳市宏伟区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 46 | 详细 | |
300110082002 | 国家税务总局辽阳市宏伟区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 94 | 详细 | |
300110083001 | 国家税务总局辽阳市弓长岭区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 2 | 22 | 详细 | |
300110084001 | 国家税务总局灯塔市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、计算机类 | 4 | 58 | 详细 | |
300110084002 | 国家税务总局灯塔市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、计算机类 | 4 | 100 | 详细 | |
300110085001 | 国家税务总局辽阳县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 29 | 详细 | |
300110085002 | 国家税务总局辽阳县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 40 | 详细 | |
400110106012 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 辽阳调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 经济学类、统计学类、数学类 | 1 | 21 | 详细 | |
400110106019 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 辽阳县调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 41 | 详细 | |
400149014001 | 辽宁省辽阳市气象局 | 辽宁省气象局 | 业务科技科业务管理四级主任科员 | 硕士研究生及以上 | 大气科学、气象学、应用气象学、气候学 、海洋气象学 | 1 | 5 | 详细 | |
400144009001 | 辽阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 | 3 | 25 | 详细 | |
共 19 条信息 |