岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110066001 | 国家税务总局庆城县税务局 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类 | 3 | 37 | 详细 | |
300110066002 | 国家税务总局庆城县税务局 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类 | 3 | 65 | 详细 | |
300110066003 | 国家税务总局庆城县税务局 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、生物科学类 | 4 | 864 | 详细 | |
300110068001 | 国家税务总局镇原县税务局 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、电子信息类、计算机类 | 5 | 88 | 详细 | |
300110068002 | 国家税务总局镇原县税务局 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类、社会保障类、英语相关专业 | 4 | 56 | 详细 | |
300110069001 | 国家税务总局正宁县税务局 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类、财会审计类 | 5 | 63 | 详细 | |
300110069002 | 国家税务总局正宁县税务局 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、生物科学类 | 2 | 422 | 详细 | |
300110071001 | 国家税务总局华池县税务局 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 材料类、能源动力类、地质类、矿业类 | 5 | 175 | 详细 | |
300110072001 | 国家税务总局环县税务局 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、电子信息类、计算机类 | 3 | 53 | 详细 | |
300110072002 | 国家税务总局环县税务局 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、电子信息类、计算机类 | 3 | 40 | 详细 | |
300110072003 | 国家税务总局环县税务局 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 材料类、能源动力类、地质类、矿业类 | 3 | 631 | 详细 | |
400110128002 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 宁县调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 会计学,财务管理,统计学类 | 1 | 116 | 详细 | |
400110128003 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 宁县调查队一级科员(3) | 仅限本科 | 统计学类,计算机类,数学类 | 1 | 10 | 详细 | |
400110128004 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 宁县调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 95 | 详细 | |
400110128006 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 环县调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类、会计学 | 1 | 110 | 详细 | |
400110128007 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 环县调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类、会计学 | 1 | 6 | 详细 | |
400110128009 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 庆阳调查队综合科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类,会计学、财务管理 | 1 | 41 | 详细 | |
400110128013 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 镇原调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 11 | 详细 | |
400110128017 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 庆城调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、计算机类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 136 | 详细 | |
400110128022 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 庆阳调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类,数学类 | 1 | 13 | 详细 | |
400144016001 | 庆阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含财政学类、商务经济学、信用管理) | 1 | 13 | 详细 | |
400146016001 | 庆阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学(不含知识产权、监狱学) | 1 | 15 | 详细 | |
400144017001 | 庆阳银保监分局辖内监管组 | 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含财政学类、商务经济学、信用管理) | 1 | 8 | 详细 | |
400146017001 | 庆阳银保监分局辖内监管组 | 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学(不含知识产权、监狱学) | 1 | 10 | 详细 | |
共 24 条信息 |