岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 隶属海关 | 南京海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 18 | 31 | 详细 | |
400144102001 | 徐州银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 2 | 11 | 详细 | |
400146102001 | 徐州银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 41 | 详细 | |
400147102001 | 徐州银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 65 | 详细 | |
400145109001 | 扬州银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学 | 1 | 14 | 详细 | |
共 5 条信息 |