湖南事业单位

2020岳阳汨罗市事业单位招聘工作人员笔试成绩公示

2020-11-06 10:21:35 湖南事业单位考试网 //hn.huatu.com/sydw/ 文章来源:汨罗市人力资源和社会保障局

  2020岳阳汨罗市事业单位招聘工作人员笔试成绩公示

  现将汨罗市2020年事业单位公开招聘笔试成绩予以公布,考生如果对自己成绩有疑问,请于11月10日上午12:00前,持本人身份证、准考证、申请查分报告,到市人社局409室人力资源服务中心申请查分。具体入围面试名单和面试办法将在公示期内予以公布,请及时关注。

  联系电话:0730-3382890

 

2020年事业单位公开招聘工作人员成绩表
报考单位 报考职位 准考证号码 公基/专业知识成绩 申论/专业技能成绩 成绩 备注
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060101 76.24 65.40 70.82  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060102 74.88 67.10 70.99  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060103 75.76 59.75 67.76  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060104 74.80 63.70 69.25  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060105       缺考
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060106       缺考
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060107       缺考
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060108 80.80 66.20 73.50  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060109 61.04 67.75 64.40  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060110 77.44 64.85 71.15  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060111 60.00 59.05 59.53  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060112 69.20 61.10 65.15  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060113 81.92 66.70 74.31  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060114 68.32 70.10 69.21  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060115 65.04 63.35 64.20  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060116 76.24 66.15 71.20  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060117 67.12 69.55 68.34  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060118 64.96 60.05 62.51  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060119 71.76 65.00 68.38  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060120       缺考
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060121 71.52 60.40 65.96  
中共汨罗市委办公室 [A01]党政专用通信事务中心信息技术 2020060122 72.32 66.90 69.61  
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060123 76.48 67.75 72.12  
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060124 72.32 65.55 68.94  
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060125 62.48 60.75 61.62  
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060126 63.60 69.20 66.40  
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060127       缺考
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060128       缺考
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060129       缺考
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060130       缺考
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060131       缺考
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060132 70.64 62.80 66.72  
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060133 77.28 70.40 73.84  
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060134 76.08 70.60 73.34  
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060135 92.08 63.95 78.02  
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060136 74.64 67.70 71.17  
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060137 86.72 64.30 75.51  
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060138 76.40 65.40 70.90  
中共汨罗市委办公室 [A02]党史研究室方志馆文字综合 2020060139 76.80 61.85 69.33  
中共汨罗市委办公室 [A04]中共汨罗市委政策研究中心文字综合 2020060140 77.44 71.00 74.22  
中共汨罗市委办公室 [A04]中共汨罗市委政策研究中心文字综合 2020060201 83.68 73.05 78.37  
中共汨罗市委办公室 [A04]中共汨罗市委政策研究中心文字综合 2020060202 79.76 67.40 73.58  
中共汨罗市委办公室 [A04]中共汨罗市委政策研究中心文字综合 2020060203 69.60 66.60 68.10  
中共汨罗市委办公室 [A04]中共汨罗市委政策研究中心文字综合 2020060204 70.96 60.50 65.73  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060205 77.68 70.65 74.17  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060206 76.16 64.05 70.11  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060207 68.96 65.30 67.13  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060208       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060209 64.48 58.30 61.39  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060210 61.04 65.25 63.15  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060211       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060212 68.96 70.75 69.86  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060213 64.72 62.70 63.71  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060214       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060215 70.48 67.35 68.92  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060216 79.44 62.60 71.02  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060217 71.52 64.90 68.21  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060218       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060219       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060220 72.00 67.80 69.90  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060221 80.80 63.35 72.08  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060222 66.24 68.60 67.42  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060223 64.48 17.80 41.14  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060224 82.56 69.25 75.91  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060225       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060226       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060227 77.20 64.45 70.83  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060228 46.64 62.20 54.42  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060229 66.48 65.25 65.87  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060230 81.04 62.50 71.77  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060231 79.68 68.35 74.02  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060232 87.92 78.70 83.31  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060233 73.20 67.20 70.20  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060234 73.44 73.35 73.40  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060235 71.60 63.15 67.38  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060236 81.36 70.80 76.08  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060237       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060238 78.00 62.00 70.00  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060239 75.52 72.50 74.01  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060240 71.44 65.50 68.47  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060301 64.16 62.90 63.53  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060302       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060303 79.44 63.65 71.55  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060304 77.44 69.55 73.50  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060305       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060306 78.80 68.80 73.80  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060307 52.64 68.60 60.62  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060308 76.64 64.60 70.62  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060309       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060310 66.64 64.85 65.75  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060311 77.68 71.15 74.42  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060312 85.92 65.65 75.79  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060313 76.32 73.05 74.69  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060314       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060315 63.60 68.40 66.00  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060316 76.72 63.70 70.21  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060317 67.60 65.10 66.35  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060318 70.96 66.85 68.91  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060319 63.92 66.10 65.01  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060320 74.32 61.50 67.91  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060321       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060322 83.12 65.65 74.39  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060323 60.16 68.85 64.51  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060324 56.72 62.10 59.41  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060325       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060326 60.64 64.60 62.62  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060327 57.68 72.15 64.92  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060328 62.80 12.70 37.75  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060329 70.64 59.85 65.25  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060330       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060331 76.80 63.85 70.33  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060332       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060333 72.16 66.15 69.16  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060334 89.60 69.60 79.60  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060335       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060336 66.00 61.95 63.98  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060337       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060338 60.00 60.25 60.13  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060339 56.32 64.85 60.59  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060340       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060401 66.72 62.35 64.54  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060402       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060403 61.68 60.65 61.17  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060404 71.44 69.85 70.65  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060405 61.52 68.40 64.96  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060406 73.20 67.10 70.15  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060407 69.28 69.80 69.54  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060408 73.28 65.00 69.14  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060409 73.68 66.70 70.19  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060410 54.40 61.60 58.00  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060411 81.12 66.40 73.76  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060412 73.04 68.40 70.72  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060413 79.36 67.50 73.43  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060414 75.44 70.15 72.80  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060415       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060416 79.36 71.15 75.26  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060417 77.92 71.35 74.64  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060418 76.64 66.50 71.57  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060419 69.52 65.90 67.71  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060420 49.52 70.45 59.99  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060421 74.64 65.20 69.92  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060422       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060423 79.92 71.55 75.74  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060424 72.88 67.25 70.07  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060425       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060426 55.68 67.30 61.49  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060427       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060428 72.64 65.35 69.00  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060429       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060430 73.20 65.85 69.53  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060431 81.12 64.25 72.69  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060432 81.36 70.90 76.13  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060433 70.64 63.70 67.17  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060434 76.88 69.20 73.04  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060435 88.16 69.95 79.06  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060436       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060437 83.04 69.85 76.45  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060438       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060439 49.44 61.05 55.25  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060440       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060501 62.96 66.20 64.58  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060502       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060503 52.64 44.30 48.47  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060504 50.72 58.05 54.39  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060505 75.76 64.30 70.03  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060506 75.12 64.60 69.86  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060507 72.32 69.45 70.89  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060508 69.76 67.95 68.86  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060509 72.56 43.70 58.13  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060510       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060511 56.08 58.50 57.29  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060512 68.96 66.35 67.66  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060513 66.00 70.00 68.00  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060514 78.24 59.50 68.87  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060515 69.52 71.75 70.64  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060516 73.76 66.10 69.93  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060517 78.24 63.45 70.85  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060518 79.12 67.70 73.41  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060519 54.40 63.85 59.13  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060520 71.84 63.75 67.80  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060521 80.80 68.45 74.63  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060522 61.36 65.90 63.63  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060523 61.68 65.20 63.44  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060524 64.32 69.15 66.74  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060525 63.36 62.80 63.08  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060526       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060527       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060528 74.72 62.90 68.81  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060529 87.84 64.95 76.40  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060530       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060531       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060532 83.36 63.20 73.28  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060533 72.32 66.90 69.61  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060534       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060535 88.16 71.45 79.81  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060536 81.04 71.50 76.27  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060537 75.76 60.75 68.26  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060538 75.76 67.50 71.63  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060539       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060540 47.04 59.90 53.47  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060601 79.44 67.30 73.37  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060602 68.56 68.25 68.41  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060603 62.48 71.65 67.07  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060604 60.48 70.70 65.59  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060605 73.68 71.75 72.72  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060606       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060607 72.48 69.20 70.84  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060608       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060609 83.12 69.75 76.44  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060610       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060611 74.88 61.20 68.04  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060612       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060613 69.28 71.35 70.32  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060614 70.08 64.85 67.47  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060615       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060616 71.20 62.95 67.08  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060617       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060618 60.48 64.95 62.72  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060619       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060620 63.36 67.35 65.36  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060621       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060622 71.44 64.65 68.05  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060623 81.04 71.90 76.47  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060624 67.68 60.65 64.17  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060625       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060626 70.40 74.80 72.60  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060627 50.96 59.90 55.43  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060628 75.92 67.40 71.66  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060629       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060630 79.44 69.25 74.35  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060631       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060632 86.24 68.25 77.25  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060633 63.92 64.65 64.29  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060634 77.12 58.60 67.86  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060635 74.32 60.95 67.64  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060636 70.96 71.00 70.98  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060637 69.04 67.00 68.02  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060638       缺考
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060639 67.04 71.45 69.25  
市政府办公室 [A05]市经济研究中心文字综合一 2020060640 47.76 59.40 53.58  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060701 72.64 65.00 68.82  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060702 79.68 75.50 77.59  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060703       缺考
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060704 71.28 63.85 67.57  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060705 70.64 70.65 70.65  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060706       缺考
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060707       缺考
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060708 73.28 63.85 68.57  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060709 69.04 69.35 69.20  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060710       缺考
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060711 76.24 59.10 67.67  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060712 62.80 66.95 64.88  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060713 79.92 65.15 72.54  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060714       缺考
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060715 65.68 67.15 66.42  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060716 62.16 65.40 63.78  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060717       缺考
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060718       缺考
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060719 71.52 65.70 68.61  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060720 80.80 70.35 75.58  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060721 76.80 61.35 69.08  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060722 81.36 67.25 74.31  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060723 78.32 66.30 72.31  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060724 57.92 62.75 60.34  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060725 74.88 66.55 70.72  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060726       缺考
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060727 64.24 48.95 56.60  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060728 71.76 66.85 69.31  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060729 64.16 63.05 63.61  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060730 84.72 66.00 75.36  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060731 69.76 66.85 68.31  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060732 84.48 62.45 73.47  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060733       缺考
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060734 75.92 66.60 71.26  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060735 77.68 71.10 74.39  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060736 63.28 67.20 65.24  
市政府办公室 [A06]市经济研究中心文字综合二 2020060737 69.20 64.35 66.78  
自然资源局 [A08]土地储备中心国土员 2020060738 89.60 63.80 76.70  
自然资源局 [A08]土地储备中心国土员 2020060739 73.44 70.80 72.12  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060740 61.92 62.20 62.06  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060801 69.60 69.10 69.35  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060802       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060803 74.00 66.65 70.33  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060804 79.68 63.60 71.64  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060805       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060806       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060807 79.92 69.35 74.64  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060808       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060809 77.60 64.05 70.83  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060810 72.08 68.15 70.12  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060811       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060812 74.00 66.55 70.28  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060813 81.12 72.10 76.61  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060814       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060815       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060816       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060817 75.20 61.35 68.28  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060818       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060819 59.68 19.50 39.59  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060820 77.76 61.95 69.86  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060821 58.16 64.10 61.13  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060822 79.36 65.95 72.66  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060823 65.60 61.05 63.33  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060824       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060825 79.92 72.50 76.21  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060826 68.96 62.95 65.96  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060827 83.68 67.55 75.62  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060828 72.96 69.60 71.28  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060829       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060830       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060831 76.32 62.95 69.64  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060832       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060833 65.92 70.25 68.09  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060834 77.68 70.80 74.24  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060835 67.28 69.55 68.42  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060836 79.44 66.80 73.12  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060837 57.68 64.45 61.07  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060838       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060839 56.00 64.90 60.45  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060840       缺考
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060901 81.68 68.50 75.09  
自然资源局 [A09]规划设计测绘事务中心国土规划 2020060902 72.64 65.10 68.87  
自然资源局 [A10]规划设计测绘事务中心法律 2020060903 66.16 60.20 63.18  
自然资源局 [A10]规划设计测绘事务中心法律 2020060904 81.68 62.25 71.97  
自然资源局 [A10]规划设计测绘事务中心法律 2020060905 71.20 62.90 67.05  
自然资源局 [A10]规划设计测绘事务中心法律 2020060906 57.52 68.05 62.79  
自然资源局 [A10]规划设计测绘事务中心法律 2020060907 76.00 64.15 70.08  
自然资源局 [A10]规划设计测绘事务中心法律 2020060908       缺考
自然资源局 [A10]规划设计测绘事务中心法律 2020060909 74.40 65.65 70.03  
自然资源局 [A10]规划设计测绘事务中心法律 2020060910       缺考
自然资源局 [A10]规划设计测绘事务中心法律 2020060911       缺考
自然资源局 [A10]规划设计测绘事务中心法律 2020060912       缺考
自然资源局 [A10]规划设计测绘事务中心法律 2020060913 73.20 62.30 67.75  
